glavne obravnave
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 05.11.2025ob | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | ||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | ||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 368 tega sodišča | III P 700/2023 | plačila odškodnine v višini 145.862,20 eur s pp | Eva Horvat | Zavarovalnica Sava, d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 05.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba R.D. 1.2 tega sodišča | IV D 1191/2025 | po dne 29.05.2025 umrlem Janku Pravičku iz Dupleka, Zgornja Korena 20a | Janko Praviček | ||
| Okrajno sodišče v Mariboru | 05.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rožič Bračko | soba 1.3 tega sodišča | III D 1270/2025 | po dne 06.06.2025 umrlem Janezu Toplaku iz Dupleka, Vurberk 51 | Janez Toplak | ||
| Okrožno sodišče v Celju | 05.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 175/2021 | plačila 375.183,52 EUR s pp | SG AUTOMOTIVE, d.o.o. | Gorenje, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 40/2024 | 40,000.00 EUR | HTG, družba za investicije d.o.o. | UROŠ LAUSEGAR |
Naenkrat izpiši