glavne obravnave
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 25.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 25.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | ||
Okrajno sodišče v Trebnjem | 25.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
Okrajno sodišče v Ormožu | 25.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | ||
Okrajno sodišče v Brežicah | 25.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
Okrajno sodišče v Mariboru | 25.09.2025ob 08:00:00 | pravdne | Dušan Novačan | soba RD P.3 tega sodišča | II P 254/2022 | vznemirjanja lastninske pravice v.s.p. 2.255,00 EUR | Zlatko Horvat | Borut Karo | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Celju | 25.09.2025ob 08:00:00 | kazenske | Tea Lucija Modrijančič | Razpravna dvorana št. 6/pritl. | I K 78911/2023 | KZ-1 člen 204, od. 2 v zvezi s čl. 54 | Vrečko Tilen | PREKLICANO | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 25.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 4 tega sodišča | III P 515/2023 | plačila zavarovalnine, pcto. 43.318,00 EUR | Rok Jesse | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
Okrožno sodišče v Celju | 25.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 211/2024 | ugot. nedop. izvršbe po pravn. sklepu OJ Celje, št. I 144/2017 z dne 21.03.2023 v zv. s sklepom VS Celje, št. I Ip 181/2023, I Ip 182/2023, I Ip 183/2023 z dne 06.09.2023, zaradi izterjave denarne terjatve v zn. 57.600,77 EUR s pp | Katarina Kostrevc | BANKA SPARKASSE d.d. | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 25.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | III P 1264/2019 | PLAČILA 6.035,41 EUR | GENERALI d.d. | BORUT JAVORŠEK |
Naenkrat izpiši