Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Kopru | 07.11.2025 | seznam zaposlenih | Pifka Izidora |
| Delovno sodišče v Mariboru | 07.11.2025 | seznam zaposlenih | Mitev Jasmina |
| Višje delovno in socialno sodišče | 07.11.2025 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 07.11.2025 | seznam zaposlenih | Miklavž Blaž |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče na Ptuju | 07.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 07.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 07.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 07.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | II P 523/2022 | plačila uporabnine, pcto 30.500,00 EUR | Gerald Peter Stern, Samantha Stern Schardt, Katja Cerjak | Primož Petkovšek, MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | III P 674/2023 | plačila 51.393,00 EUR s pp | Zijad Prelić | STRABAG d.o.o., CGP, d.d. |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 367/2024 | plačila 6.253,72 EUR s pp | MAVI d.o.o. | MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Celju | 07.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 185/2023 | plačila odškodnine 42.500,00 EUR s pp | TE-TE FINANCE, finančni inženiring, d.o.o. | Insolvenčna pisarna Skrt, pravno in poslovno svetovanje, Nejc Skrt s.p. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 07.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Urška Jazbar | soba 104/I. tega sodišča | D 331/2025 | po dne 4.5.2025 umrli ADAMIČ VIDI, roj. Faganelj, z zadnjim stalnim prebivališčem Renče, Martinuči 1a | Vida Adamič |
Naenkrat izpiši