Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | Oddelek za civilno sodstvo |
| Okrajno sodišče v Kočevju | 10.07.2026 | seznam zaposlenih | Košir Vanja |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | seznam zaposlenih | Hiti Andraž |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | seznam zaposlenih | Slak Katja |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026 | seznam zaposlenih | Škraba Petra |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče na Ptuju | 10.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 10.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 10.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 10.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 10.07.2026ob 08:30:00 | izvršilna | Marta Kokol | Razpoložjiva razpravna dvorana | I 126/2023 | Narok | Miha Mahorič, Put Murvice 89/b, Zadar | Mlekarska zadruga Ptuj, z.o.o., Ormoška cesta 29, Ptuj |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | II P 385/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe in vračila opravljenih plačil, VSP 120.000,00 EUR | Melita Penović, Bojan Zelnik, Ida Penović | Posojilnica Bank eGen |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 5 tega sodišča | I P 1347/2024 | Plačila 44.000,00 EUR | Alja Klarić | Rok Kleindienst, Katja Kleindienst |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 10.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba 114 tega sodišča | III D 3143/2025 | PO DNE 10.10.2025 UMRLI KRAUT ALEKSANDRI MARIJI IZ LJUBLJANE, VALVASORJEVA ULICA 3 | Aleksandra Marija Kraut | |
| Upravno sodišče | 10.07.2026ob 08:30:00 | razporedi | dr. Damjan Gantar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 | I U 1134/2026 | zaradi zavrženega zahtevka za uvedbo ponovnega postopka za mednarodno zaščito | A.A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve |
| Okrajno sodišče v Radovljici | 10.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Nataša Gašperin | na kraju samem | N 18/2023 | dovolitve nujne poti (pcto. 5.000,00 EUR) | Špela Stražišar | Barbara Kocjančič Pogačar, Marija Repe, Tatjana Bruy, AGRARNA SKUPNOST REČIČA, OBČINA BLED |
Naenkrat izpiši