Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 06.10.2026 | seznam zaposlenih | Šimetić Jasmina |
| Vrhovno sodišče | 06.10.2026 | objave | Odziv Vrhovnega sodišča na ugotovitve ESČP o prekrškovnih postopkih zoper hrvaške ribiče |
| Vrhovno sodišče | 06.10.2026 | objave | Na Dnevu ustavnega prava sodelovala predsednik Vrhovnega sodišča in vrhovni sodnik |
| Vrhovno sodišče | 05.10.2026 | vsebina | storitve |
| Okrajno sodišče v Velenju | 05.10.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.10.2026 | seznam zaposlenih | Sagadin Ksenija |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 05.10.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Kazenska pisarna |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Izvršilna pisarna - civilna izvršba |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Zemljiška knjiga |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.10.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 07.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 07.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 07.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 07.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | II P 1241/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 11.181,10 EUR ter neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, VSP 94.599,30 EUR | Luka Raišić, Irina Raišić | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 07.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 20/b tega sodišča | I P 8/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe in zaradi vračila opravljenih plačil (pcto. 1.tožeča str. 25.318,96 EUR in 2. tožeča str. 26.352,72 EUR s pp) | IZTOK NEMEC, TJAŠA NEMEC | OTP banka d.d. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 07.10.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2 tega sodišča | II D 754/2026 | po dne 16.3.2026 umrli DRAGICA DREVENŠEK iz Maribora, Ulica bratov Greifov 28 | Dragica Drevenšek | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 07.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 140/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev na skupnem premoženju (pcto. 300.000,00 EUR) | Teja Pavec | Boris Jurkić |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 07.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 30/II tega sodišča | P 116/2025 | plačila 1,388,825.96 EUR | Slovenski državni holding, d.d. | Aldo Ino Ilešič |
Naenkrat izpiši