Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Upravno sodišče | 11.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Upravno sodišče | 11.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Višje sodišče v Kopru | 11.12.2025 | seznam zaposlenih | Lavtižar Samara Alja |
| Višje sodišče v Kopru | 11.12.2025 | seznam zaposlenih | Leskovic Potočnik Petra |
| Višje sodišče v Kopru | 11.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2025 |
| Upravno sodišče | 11.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2025 |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 11.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 11.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 11.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 11.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025ob 08:00:00 | kazenske | Andreja Sajovic | Razpravna dvorana št. 7 | VI K 73348/2022 | glavna obravnava KZ-1E člen 199, od. 1 KZ-1E člen 199, od. 1 in druga | Nuredini Nuredin | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 302/2024 | ugotovitve ničnosti kred.pogodbe, plačila zneska 27.066,95 eur s pp, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja VSP 79.803,45 eur | Mateja Jankovič | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 11.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.3 tega sodišča | III D 906/2025 | po dne 23.03.2025 umrlem Francu Mesarcu iz Rač, Gortanova ulica 8 | Franc Mesarec | |
| Okrožno sodišče v Celju | 11.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 58/2021 | obsega skupnega premoženja, deleža na skupnem premoženju, izdaje zemljiškoknjižne listine ptco. 38.500,00 | Anka Zemljič | Boštjan Korent, Zdenka Korent |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 11.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Polona Klančič | soba 105/I tega sodišča | I N 9/2024 | razdružitev solastnine | Martina Pavlin Ozebek | Blaž Pavlin |
| Okrožno sodišče v Celju | 11.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 92/2020 | obsega zapuščine in povečanja dednega deleža dediča Aleksandra Kersteina ml., pcto 593.585,00 EUR | Aleksander Kerstein ml. | Amalija Trauner Kerstein, Robert Kerstein, Aleš Trauner, Robert Trauner |
Naenkrat izpiši