Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Delovno sodišče v Kopru | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Delovno sodišče v Kopru | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Delovno sodišče v Kopru | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Delovno sodišče v Kopru | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Delovno sodišče v Kopru | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 03.03.2026 | letni razpored dela | LETNI RAZPORED SODNIKOV |
| Vrhovno sodišče | 03.03.2026 | vsebina | Centralni dokumentacijski digitalizacijski center |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 03.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 04.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 04.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 04.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 4 tega sodišča | I P 1326/2024 | neveljavnosti oporoke, 78.100,00 EUR | Dušan Švara | Jože Knific |
| Okrožno sodišče v Kranju | 04.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 199/2023 | plačila 252204,46 EUR | Anka Kozamernik | Addiko Bank d.d. |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 04.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Patricija Verbajs | soba 22 Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ulica 7 | P 188/2025 | plačila 6.437,73 EUR s pp. | SLA MEDICA, d.o.o. | Robert Markež |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 04.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 37/2025 | plačila 5.836,46 EUR s pp | Matej Kolarič | Smiljan Trstenjak |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 04.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Stanislav Žižek | soba 7 tega sodišča | D 65/2026 | po dne 06.01.2026 umrli CÖR Mariji, roj. Gomboc iz Pertoče 81 | Marija Cör | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 04.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I. tega sodišča | D 588/2025 | po dne 6.10.2025 umrlem MUROVEC MARIJANU, z zadnjim stalnim prebivališčem Lokovec 163 | Marijan Murovec |
Naenkrat izpiši