Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 03.07.2026 | vsebina | Izjava o dostopnosti |
| Vrhovno sodišče | 03.07.2026 | vsebina | sodnikov informator |
| Vrhovno sodišče | 03.07.2026 | vsebina | Projekti Vrhovnega sodišča v okviru Načrta za okrevanje in odpornost |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 03.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Kamniku | 03.07.2026 | letni razpored dela | Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Kamniku za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 06.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 06.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 06.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 06.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | II P 320/2024 | ugotovitve ničnosti, VSP 75.618,53 EUR | Tanja Nišavić, Franc Perko | NLB d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 06.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Maja Lajevec | soba 114 tega sodišča | V D 970/2025 | PO DNE 11.3.2025 UMRLI PAVLIČ MARICI IZ LJUBLJANE, POD AKACIJAMI 49 | Marica Pavlič | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 06.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Soraja Buda Marušič | soba 101/I tega sodišča | D 208/2026 | po dne 3.3.2026 umrli ŠULIGOJ GABRIJELI MARIJI, roj. Brezavšček, z zadnjim stalnim prebivališčem Nova Gorica, Partizanska ulica 33 | Gabrijela Marija Šuligoj | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 57/2024 | ugotovitve obsega zapuščine po pok. Alojziju Kosu (pcto: 44.927,13 EUR) in ugotovitve vrednosti darila, ki se vračunava v dedni delež (pcto: 85.000,00 EUR) | Ivana Hude | Antonija Kos, Andreja Jemc |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 06.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 86/2025 | ugotovitve in delitve skupnega premoženja ter izplačila, sporna vrednost 219.699,00 EUR | Lidija Čeh | Robert Kvar |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 06.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 21/2025 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila 12.837,14 EUR s pp | FRANKO PAVLIN | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
Naenkrat izpiši