Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 08.07.2026 | vsebina | zemljiška knjiga |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 08.07.2026 | seznam zaposlenih | Simonič Lara |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 08.07.2026 | seznam zaposlenih | Jerič Špela |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 08.07.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - svetovalec v pravosodju (Su 586/2026) |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.07.2026 | seznam zaposlenih | Šešerko Sara |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 08.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 08.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 08.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 08.07.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 1162/2024 | primarno zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju, VSP 150.000,00 EUR, podrejeno zaradi razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju, VSP 150.000,00 EUR | dediči po pokojnem Janez Pernek | Mladen Bačani |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rožič Bračko | soba 1.3 tega sodišča | II D 658/2026 | po dne 26.2.2026 umrlem FRANC MIKL iz Maribora, Dalmatinska ulica 40 | Franc Mikl | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2 tega sodišča | I D 677/2026 | po dne 15.3.2026 umrlem JOŽEF PENIČ iz Maribora, Borcev za severno mejo 10 | Jožef Penič | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 08.07.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/i. tega sodišča | D 608/2025 | po dne 12.9.2025 umrli VOLK IRMI, roj. Juren, z zadnjim stalnim prebivališčem Šempeter, Ulica Nikole Tesle 29 | Irma Volk | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 08.07.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 30/2025 | plačila 10.100,00 EUR | Nataša Lešničar, Odvetniška pisarna Šerdoner, o.p., d.o.o. | Zavarovalnica Sava, d.d. |
Naenkrat izpiši