Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 19.12.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Vrhovno sodišče | 19.12.2025 | vsebina | arhiv |
| Okrajno sodišče v Kranju | 19.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov 2025 |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 18.12.2025 | letni razpored dela | LRS 2026 popravek |
| Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 18.12.2025 | letni razpored dela | LRS 2026 popravek |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.12.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 22.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 22.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 22.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 22.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Sežani | 22.12.2025ob 08:20:00 | nepravdne | Aleksandra Mirc Gombač | soba 10 tega sodišča | D 66/2025 | po pok. Škapin Mariji umrli 11.1.2025, roj. 14.1.1937, Veliko Polje 12, 6210 Sežana | Marija Škapin | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | III P 686/2024 | plačila odškodnine, (vsp. 72.000,00 EUR) | Maruša Sitar | Andrej Božičko |
| Okrožno sodišče v Celju | 22.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 215/II nadstropje, Prešernova ulica 22, 3000 CELJE | P 66/2022 | plačila odškodnine, pcto 25.750,00 EUR s pp | Tomaž Korošec, pokojni | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., spor se nanaša na OE Celje |
| Okrožno sodišče v Krškem | 22.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Branka Drozg | razpravna dvorana IV/II. nadstropje tega sodišča | I P 73/2021 | plačila odškodnine 30.500,00 EUR s pp | ALENKA JANKOVIČ | EDVARD JANKOVIČ |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 22.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba 22 tega sodišča | P 94/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, ter plačila (46.272,74 EUR) | Roman Jus, Darja Tramšek | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 22.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 21/2025 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila 12.837,14 EUR s pp | FRANKO PAVLIN | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
Naenkrat izpiši