Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 05.10.2026 | vsebina | storitve |
| Okrajno sodišče v Velenju | 05.10.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.10.2026 | seznam zaposlenih | Sagadin Ksenija |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 05.10.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Kazenska pisarna |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Izvršilna pisarna - civilna izvršba |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Zemljiška knjiga |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Pravdna in nepravdna pisarna |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Vložišče sodišča |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Izvršilna pisarna - nepremičninske izvršbe |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 05.10.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 05.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 05.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 05.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 05.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Celju | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 214/II nadstropje, Prešernova 22, 3000 CELJE | P 158/2022 | vlaganj v tujo nepremičnino, pcto 30.216,00 EUR | Rudolf Cvikl | NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 v kleti tega sodišča | I P 160/2024 | plačila 28.953,71 EUR s pp | Štefan Triller | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 92/2025 | odstopa od pogodbe in vračila kupnine pcto 3.783,01 EUR s pp | TEREZA KRISTANČIČ | OMC d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 109/2025 | plačila 1.185,23 EUR s pp | OMC d.o.o. | TEREZA KRISTANČIČ |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Valentina Markič | soba 4/II tega sodišča | P 27/2024 | ugotovitve priposestvovanja služnosti ter odstanitve ovir (pcto. 100,00 EUR) ter zoper 1. toženca zaradi odstranitve hrasta (pcto. 5.400,00 EUR) in plačila odškodnine v višini 3.186,00 EUR | Ivana Šček, Tatjana Šček Prebil, Jasna Šček | Stanko Rener, Jerica Černe |
Naenkrat izpiši