Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Upravno sodišče | 10.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Javna objava: Sodelavec za sodne zadeve V - sodni zapisnikar ZO na zunanjem oddelku v Celju (Su KS 66/2026) |
| Vrhovno sodišče | 10.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (Su KS 148/2026) |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Jakomin Lija |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Hunjadi Urša |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Borovnik Nina |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 10.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 10.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 10.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | I P 170/2023 | ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini, pcto. 25.000 EUR | Silvana Gajić Kocjančič, Ifraim Bejtulai, Lulzime Bejtulai, Boris Milenković, Mateja Maček, Tina Mrkšić, Marta Sadić, A 7 d.o.o., Dragica Sluga, Frančišek Kastelic pokoj., VETCONSULT PHARMA d.o.o. Ljubljana, Zala Hribar, Črt Jašovič, Voranc Vogel, Maja Stein, Dominik Kastelic, Brigita Šmic, Katarina Grum Marinčič, Tone Marinčič, Miloš Rakić, Nika Benedik, Simona Glavič, Andraž Tarman, ILIRIKA FINTRADE d.o.o., Robert Buh, Rok Toplišek, Milena Kastelic, Matjaž Matej Kastelic, Betka Turk | Katarina Gerič Škopac, Veronika Gerič Škopac, Marko Taljan, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JSS MOL |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 10.04.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 231/2025 | 9,016.41 EUR | REAM d.o.o. | eVision d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 10.04.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Ana Jevšnik Vrečer | soba 114 tega sodišča | II D 1574/2025 | PO DNE 15.5.2025 UMRLI HITI FRANČIŠKI IZ LJUBLJANE, MEDENSKA CESTA 83 A | Frančiška Hiti | |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 15/III, Prešernova 27, Celje | P 46/2022 | plačila 20.156,03 EUR s pp;pcto obeh zneskov 51.325,26 EUR s p.p. | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Romana Razgor |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | David Merslavič | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 184/2024 | uveljavitve dedne nevrednosti pct. 33.000,00 eur podredno razdedinjenja ptc. 33.000,00 eur , skupaj 66.000,00 | Tatjana Seme, Jure Seme | Iztok Seme |
| Okrajno sodišče v Velenju | 10.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Franc Lesnik | soba 10/I tega sodišča | P 2/2023 | plačila uporabnine v višini 9.217,00 EUR s pp | Jernej Fijavž | Halima Bećirović |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 10.04.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Lea Dermastja | soba 1/I tega sodišča | I Pd 362/2024 | izplačila odškodnine - trpinčenje na delovnem mestu in nadomestila za neizrabljen LD (pcto. 10.017,14 EUR s pp) | Biserka Karneža Cerjak | SALOMON d.o.o. Ljubljana |
Naenkrat izpiši