Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.12.2025 | seznam zaposlenih | Šrot Zora |
| Okrožno sodišče v Kopru | 17.12.2025 | javni razpisi in natečaji | razpis - sodni zapisnikar V-I (M/ž) - Okrajno sodišče v Sežani, prijave do 22.12.2025 - SuKS 139/2025 (razpis - sodni zapisnikar V-I (M/ž) - Okrajno sodišče v Sežani, prijave do 22.12.2025 - SuKS 139/2025) |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 17.12.2025 | nabava blaga in storitev | Javno naročilo – Izvedba storitev zdravstvenih pregledov ter strokovnega sodelovanja (Su 700/2025) |
| Okrožno sodišče v Kopru | 16.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Okrožnega sodišča v Kopru, za leto 2025 |
| Okrajno sodišče v Celju | 16.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored sodnikov za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 18.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 18.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 18.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 18.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 316 tega sodišča | II P 695/2021 | plačila uporabnine (pcto. 22.000,00 EUR spp) | Franc Strle | Silva Zakrajšek |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Anja Gregorič | soba 109 tega sodišča | N 385/2022 | razdružitve solastnine | Tanja Nahtigal | |
| Okrajno sodišče v Radovljici | 18.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Barbara Gomilar | soba 1 tega sodišča | P 36/2025 | 1,303.10 EUR | ERŽEN,D.O.O. | BLAŽ MATIJA VOGELNIK |
| Okrajno sodišče v Celju | 18.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Estera Gologranc Sodja | soba 8/Prit. tega sodišča | II P 52/2023 | vznemirjanja lastninske pravice in prepovedanih imisij ter vzpostavitve prejšnjega stanja (1.000,00 EUR); zaradi prepovedi imisij (1.000,00 EUR); zaradi plačila 5.300,00 EUR in 3.000,00 EUR | Katarina Kostrevc | OBČINA ŠTORE |
| Okrožno sodišče v Celju | 18.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Franc Lesnik | soba 10/I, Prešernova 1, 3320 Velenje | P 203/2021 | plačila 33.952,00 EUR s pp | PRO BUSINESS d.o.o. | Gregor Lovšin |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | IV P 584/2024 | PLAČILA | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | Janez Tič |
Naenkrat izpiši