Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 16.09.2026 | seznam zaposlenih | Jehart Jana |
| Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 16.09.2026 | seznam zaposlenih | Rošer Pasarič Lucija |
| Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 16.09.2026 | seznam zaposlenih | Pisar Ana |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 16.09.2026 | seznam zaposlenih | Žuran Špela |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Nabavno tehnična služba |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Pisarna oddelka za gospodarsko sodstvo |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Kadrovska služba |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Direktorica |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Urad predsednika |
| Višje sodišče v Mariboru | 16.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 17.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 17.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 17.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 17.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 316 tega sodišča | II P 623/2023 | izbrisa lastninske pravice na nepremičnini vsp 350000,00 eur s pp | Ana Šćurec | Sanja Purić |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | II P 228/2024 | 86,233.20 EUR | MARKO LOVŠIN | PVP, storitve, d. o. o. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rožič Bračko | soba RD 1.3 tega sodišča | I D 784/2025 | po dne 17.03.2025 umrlem Avgustu Kormanu iz Lovrenca na Pohorju, Rdeči Breg - del 2g | Avgust Korman | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksandra Gostečnik | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 117/2021 | plačila odškodnine v višini 82.390,77 EUR s pp ter mesečne rente v višini 1.021,67 EUR s pp, skupaj pcto 143.690,97 EUR s pp | Marjeta Šavor, ODVETNIŠKA DRUŽBA KRAPENC in odvetniki, o.p., d.o.o. | Waberer Hungaria Biztosito ZRT |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 23/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb, plačila zneska 60.149,11 EUR s pp in zneska 18.425,13 EUR s pp ter neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zk stanja, VSP; 78.574,24 EUR | Matej Podgoršek, Daša Kopitar, Danica Podgoršek, Danilo Podgoršek | OTP banka d.d., Ketler & Partnerji o.p. d.o.o. |
Naenkrat izpiši