Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Krškem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Krškem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Krškem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Krškem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Krškem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Kopru | 07.10.2026 | mediacija | mediacija |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | Zapuščinska pisarna |
| Okrožno sodišče v Kopru | 07.10.2026 | javni razpisi in natečaji | Razpis - Čistilka II (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - prijave do 22.10.2026 - Su KS 96/2026 (Razpis - Čistilka II (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - prijave do 22.10.2026 - Su KS 96/2026) |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.10.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 08.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 08.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Kranju | 08.10.2026ob 08:00:00 | pravdne | Jan Marčič Maruško | soba 015/klet tega sodišča | P 209/2024 | plačila odškodnine 12.726,17 eur s pp | Angela Škarja | MESTNA OBČINA KRANJ |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | I P 494/2023 | ugotovitve ničnosti darilne pogodbe, VSP 120.000,00 EUR | Anže Ruden | Anja Cvetko, Mirjam Gobec, Leonarda Brulec, Alen Brulec |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 953/2024 | plačila, VSP 28.296,22 EUR | Tina Čas | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 89/2025 | ugotovitve obsega in deleža na skupnem premičnem premoženju, sp. vr. 63.000,00 EUR s pp | Emil Kralj | Suzana Sagaj |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 174/2023 | plačila odškodnine 40.722,98 EUR s pp | Jasna Skaza- v stečaju | GENERALI zavarovalnica d.d., ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., MESTNA OBČINA CELJE |
| Okrožno sodišče v Kranju | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 10 tega sodišča | I P 75/2018 | VRAČANJA DARIL ZARADI PRIKRAJŠANJA NUJNEGA DELEŽA (pct. 95.000,00 EUR) | Marija Vinkovič, pokojna, Irena Vinkovič | Aleš Vinkovič |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 08.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 18 tega sodišča | IV P 584/2024 | PLAČILA | ZZZS | Janez Tič |
Naenkrat izpiši