Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 07.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 2 tega sodišča | III P 964/2019 | plačila pcto 192.000,00 EUR s pp | Janez Košnik | R-INGO d.o.o., OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM |
| Upravno sodišče | 07.04.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 | I U 593/2026 | zaradi zavržene prošnje zaradi predaje prosilca Hrvaški – Dublin III | A.A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 07.04.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Nataša Pavlin Rogelja | soba 101/I. tega sodišča | D 85/2026 | po dne 14.1.2026 umrli BOŠKIN ALBINI, z zadnjim stalnim prebivališčem Miren 191 | Albina Boškin | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 07.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 161/2024 | razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 1.2.2021 (pcto. 64.206,67 EUR) | Alojz Golja | Karmen Golja, Damijan Golja |
Naenkrat izpiši