Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 13.11.2026 | vsebina | I Pg 37/2026 |
| Vrhovno sodišče | 12.11.2026 | javni razpisi in natečaji | VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) (strokovni sodelavec VS RS) (Su KS 306/2026) |
| Upravno sodišče | 11.11.2026 | seznam zaposlenih | Sitar dr. Rada |
| Okrajno sodišče v Celju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Celju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Celju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Celju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Celju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Velenju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Velenju | 11.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 12.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 12.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 12.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 12.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.11.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Staša Ana Kanduč Valant | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 512/2022 | 489,519.94 EUR | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. |
| Upravno sodišče | 12.11.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 335 | I U 2055/2024 | zaradi zavrnjene prošnje za priznanje mednarodne zaščite | A.A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve |
| Okrožno sodišče v Celju | 12.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 128/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb, plačila zneska 33.521,31 eur in zneska 43.377,03 eur, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja 28.353,10 skupaj VSP 105.251,44 EUR, odslej 137.478,69 EUR | Andrej Zidar, Petra Zidar | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 12.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 43/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila pct.: (prej 82.974,01 EUR) sedaj 31.874,14 EUR | Slavko Jelić | BANKA SPARKASSE d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 12.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 10 (pritličje) tega sodišča | I P 129/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila (pct.: 169.465,83 EUR) | Simona Mulej, Matija Merlak | NLB d.d. |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 12.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 74/2024 | plačila zavarovalnine (spr. vr. 22.981,99 EUR) | Daniel Brmež | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
Naenkrat izpiši