Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 19.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 19.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 19.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 19.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 19.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | I P 295/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev n njem ter zaradi plačila (pcto. 50.000,00 EUR + 24.600,00 EUR spp) | Damjan Majetič | Klavdija Goršič |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 19.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 255/2024 | vračila (neupravičena obogatitev) zneska 24.576,12 EUR | Simon Švarc | Danijela Kokalj |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 19.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.1 tega sodišča | I N 205/2022 | vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljiška k stavbi na naslovu Limbuška cesta 12, Maribor | Friderik Gačnik, Matic Videčnik | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 19.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marija Stojko Tratnjek | soba št. 21 tega sodišča | P 13/2025 | plačila uporabnine, sp. vr. 20.520,00 EUR | Dejan Klemenčič | Boštjan Gorjanc, Jana Topolovec |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 19.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 20/B tega sodišča | I P 11/2024 | priposestvovanja lastninske pravice, pcto. 21.000,00 EUR | IGOR SITAR, BARBARA SITAR | REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Okrožno sodišče v Kranju | 19.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 59/2022 | ugotovitve skupnega premoženja in določitve deležev pcto.: 80.000,00 EUR, podrejeno zaradi ugotovitve vlaganj (pcto. 49200 EUR) | Danielo Glas | Elizabeta Pavlič |
Naenkrat izpiši