Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 19.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 19.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 19.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 19.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 19.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Krškem | 19.03.2026 | javni razpisi in natečaji | OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA -SODNI ZAPISNIKAR V-I - OJ KRŠKO (Su Ks 89/2026) |
| Okrožno sodišče v Krškem | 19.03.2026 | javni razpisi in natečaji | OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA -SODNI ZAPISNIKAR V-I - OJ BREŽICE (Su Ks 90/2026) |
| Okrožno sodišče v Krškem | 18.03.2026 | sodniki porotniki | sodniki porotniki |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 18.03.2026 | javni razpisi in natečaji | Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pravosodni svetnik (PDI) - II na Okrajnem sodišču v Črnomlju (Su 234/2026) |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 18.03.2026 | seznam zaposlenih | Krušič Čotar Ana |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 19.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 19.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 19.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 19.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 19.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | II P 110/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 65.912,77 eur (VSP 95.996,80 eur) | Jelka Galli, Gregor Galli, Tanja Galli | OTP Banka d.d. (prej NOVA KBM d.d.) |
| Okrožno sodišče v Kranju | 19.03.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba 1/pritličje tega sodišča | I Pg 96/2025 | 12,620.31 EUR | FESST, podjetje za finančne, elektro in strojne storitve, d.o.o. | TOP-H, gostinstvo in turizem, d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 19.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Jakec Zupančič | soba 108 tega sodišča | I D 11364/1993 | Po dne 16.11.1993 umrlem Blaž Francu Pavlu iz Ljubljane | Franc Pavel Blaž | |
| Upravno sodišče | 19.03.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, srednja razpravna dvorana, št. 335 | I U 478/2026 | zaradi zavržene prošnje za mednarodno zaščito zaradi predaje prosilca Bolgariji - Dublin III | A. A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 19.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 26/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deleža na skupnem premoženju in deleža na skupnem premoženju, sp. vr. 110.402,48 EUR | Nataša Drvarič | Robert Mesarič |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 7/2025 | izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, pcto 31.834,00 EUR s pp | Stanislav Pirnat | Tanja Pirnat |
Naenkrat izpiši