kazenske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 09:30:00 | kazenske | Maja Balažic | Razpravna dvorana št. 27 | IV K 64098/2022 | GO KZ-1 člen 201, od. 4 v zvezi z od. 2 | Koren Aleksander | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 09:30:00 | kazenske | Nina Grdinić | Razpravna dvorana št. 46 | II K 1628/2024 | GO KZ-1 člen 243, od. 1 KZ-1 člen 243, od. 1 v zvezi s čl. 38 | Koležnik Andrej, Lalič Boštjan | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 09:30:00 | kazenske | Maša Blažeka | Razpravna dvorana št. 127 | I K 59691/2024 | GO KZ-1 člen 187, od. 1 in druga | Novak Davor | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 10:00:00 | kazenske | Ksenija Hrastnik | Razpravna dvorana št. 236 | II K 1329/2024 | OBR. KZ-1 člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 54 in 20. člen, odst.1 KZ-1 | Belcl Marko, Brajdič Marjan | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 12:30:00 | kazenske | Maša Blažeka | Razpravna dvorana št. 127 | I K 13068/2025 | PN KZ-1 člen 171, od. 1 | Hrastnik Marko | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.10.2025ob 13:00:00 | kazenske | Ksenija Hrastnik | Razpravna dvorana št. 236 | II K 59407/2024 | PON KZ-1 člen 123, od. 1 | Čeh Aljaž | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 24.10.2025ob 09:00:00 | kazenske | Nina Grdinić | Razpravna dvorana št. 236 | II K 38775/2024 | GO KZ-1E člen 196, od. 2 v zvezi z od. 1 | Špes Grabus Eva | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Mariboru | 24.10.2025ob 09:00:00 | kazenske | Helena Melliwa | Razpravna dvorana št. 46 | III K 95324/2024 | PON, KZ-1 člen 186, od. 3 v zvezi z od. 1 in druga | Huzjak Lan, Munda Tilen, Benkovič Samo | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 24.10.2025ob 09:30:00 | kazenske | Andreja Lukeš | Razpravna dvorana št. 127 | X K 13176/2011 | GO KZ-1 člen 242, od. 1 v zvezi s čl. 38 KZ-1 in druga | Zorec Andrej | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 24.10.2025ob 10:00:00 | kazenske | Ksenija Hrastnik | Razpravna dvorana št. 141 | II K 27629/2017 | GO,KZ-1 člen 240, od. 2 v zvezi z od. 1 | Begovič Tom |
Naenkrat izpiši