gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba tega sodišča | I Pg 794/2025 | plačila 6.900,00 EUR s pp | DARKO JURIČ S.P. | GENERALI d.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 234/2023 | plačila 486.275,18 EUR (prej 395,863.69 EUR ) s pp | TEHNOMONTAŽA, inženiring, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. | GLOBAL PROJEKT d.o.o., Nino Mladenić | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 21 tega sodišča | I Pg 121/2025 | 8,160.70 EUR | Pleskarstvo, Sandi Dečman s.p | KNEZ, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 21 tega sodišča | I Pg 189/2025 | plačila 32.747,05 EUR | LJ FUNDS d.o.o. | LUMAR IG d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 12:00:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 214 tega sodišča | I Pg 412/2025 | odprave napak, pct. 3.000,00 EUR | NEMESIS, d.o.o. | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 131 tega sodišča | I Pg 171/2024 | 42,058.98 EUR | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | AMONIKADEN, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 131 tega sodišča | I Pg 308/2025 | 40,232.57 EUR | Blok13 d.o.o. | AMONIKADEN d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 240 tega sodišča | I Pg 423/2025 | plačila 37.515,80 EUR s pp | ZPIZ | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 66/2024 | plačila 12.809,57 EUR s pripadki | CF CONFIDAS, davčno svetovanje, d.o.o. | trivium projektbetreuung GmbH - trivium Šiška Tivoli, razvoj nepremičnin, k.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 240 tega sodišča | I Pg 298/2023 | plačila 6.096,31 EUR s pp ( sedaj 8.427,00 EUR ) | ZPIZ | Zavarovalnica Sava, d.d.,PE NOVO MESTO |
Naenkrat izpiši