gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 18.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 28 tega sodišča | I Pg 453/2025 | 10,787.95 EUR | IBA podjetje za storitve in trgovino d.o.o. | STELA HAUS, gradbeništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 19.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 131 tega sodišča | I Pg 317/2020 | zaradi plačila 40.000,00 EUR | Revidera računovodstvo d.o.o. | Mateja Solatnik | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 19.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 139 tega sodišča | I Pg 135/2024 | 2,426.91 EUR, sedaj 11.803,78 EUR | FIT fizično in tehnično varovanje, d.d. | MITJA ŽGAJNER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 19.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139 tega sodišča | I Pg 156/2021 | plačila odškodnine 700.000,00 EUR s pp | THREE PRINT HUNGARY Kft. | WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, Prangl Slovenija d.o.o., DEMAGO d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 19.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 688/2025 | 8,589.76 EUR | BONTA, transport, trgovina in storitve, d.o.o. | EVROGRAFIS, tiskanje, informacijska tehnologija in računalniške storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 28 tega sodišča | I Pg 359/2025 | izpodbijanja sklepov 1/2025 redne skupščine družbenikov družbe ERAR d.o.o., z dne 16.5.2025 ( vr.sp.predm. 3.500,00 EUR) | Dušan Mitrović, Violeta Mitrović | ERAR, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 214 tega sodišča | I Pg 619/2021 | ničnosti sklepa nadzornega sveta o odpoklicu predsednika uprave in plačila odškodnine v višini 146.115,02 EUR | Boris Sovič | ELEKTRO MARIBOR d.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.05.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 28 tega sodišča | I Pg 113/2025 | 17,984.00 EUR | VIDRAR družba za trgovino in prevoz d.o.o. | JANCOM MOBILE d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 28 tega sodišča | I Pg 66/2025 | 13,099.53 EUR | Pro Fin INVEST, d.o.o | MAH8 d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 13 tega sodišča | I Pg 639/2025 | 5,000.00 EUR | Javno podjetje Nigrad d.o.o. | KOMUNALA SLOVENSKE GORICE komunalne, storitvene in trgovske dejavnosti d.o.o. |
Naenkrat izpiši