gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 183/2025 | 1,610.00 EUR | ENERGA SISTEMI energetski sistemi d.o.o. | IP - OMEKOM invalidsko podjetje d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 131 tega sodišča | I Pg 397/2024 | ničnosti pogodbe (VSP 23.901,37 EUR), ničnosti pogodbe (VSP 20.108,74 EUR), ničnosti pogodbe (VSP 26.438,83), ničnosti pogodbe (VSP 25.780,44 EUR) | Doroteja Golenko - v osebnem stečaju | Podjetniške Finance d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 214/II tega sodišča | I Pg 85/2025 | 18,080.40 EUR | HABERKORN, d.o.o. | A.M Montaža d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.12.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 350/2025 | 12,334.35 EUR | METAL - PROFIL, proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o. | AMONIKADEN, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.12.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 137 tega sodišča | I Pg 619/2021 | ničnosti sklepa nadzornega sveta o odpoklicu predsednika uprave in plačila odškodnine v višini 146.115,02 EUR | Boris Sovič | ELEKTRO MARIBOR d.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 253/2025 | 11,364.88 EUR | ROLTEK d.o.o. | MECER HIŠE d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 253 tega sodišča | I Pg 65/2023 | plačila 4,831.20 EUR s pp | RJ FINANCE, finančne storitve, d.o.o. | NOMNIO, razvoj informacijskih rešitev in svetovanje, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.12.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 214 tega sodišča | I Pg 42/2024 | plačila 106.000,00 EUR s pp,sedaj 187.461,44EUR s pripadki | SLOFIN Zavarovalno zastopanje, Kristijan Slodnjak s.p. - v stečaju | GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.12.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 308/2025 | 40,232.57 EUR | Blok13 d.o.o. | AMONIKADEN d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 10.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 137 tega sodišča | I Pg 461/2024 | plačila 26.000,00 EUR s pp | MESTNA OBČINA MARIBOR | ENERGO PROJEKT, d.o.o. |
Naenkrat izpiši