gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Mariboru | 21.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 140 tega sodišča | I Pg 84/2022 | plačila 2,735.58 EUR s pp | DVIGALOTEHNA, inženiring, svetovanje, izobraževanje, Natalija Dajčman s.p. | N & N trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Mariboru | 21.01.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 131 tega sodišča | I Pg 148/2024 | sodne odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve in izročitve poslovnih prostorov (pct. 4.026,00 EUR) | IZUM | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 21.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 131 tega sodišča | I Pg 307/2022 | plačila 3.271,58 EUR s pripadki | Avtodeli Regnemer, d.o.o.-v stečaju | Regnemer Gesellschaft m.b.h. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 21.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 240 tega sodišča | I Pg 418/2023 | uveljavitve izločitvene pravice (sp. vr. 80.000,00 EUR) | A - SEW ANDREJ KREVH S.P. | Banka Sparkasse d.d., Z-LINE Automotive d.o.o. - v stečaju | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 21.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 140 tega sodišča | I Pg 175/2024 | 6,362.68 EUR | CD STUDIO, družba za proizvodnjo, trgovino, storitve, računalništvo in gostinstvo d.o.o., | WIDELABS, informacijske in druge storitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 22.01.2025ob 11:15:00 | gospodarske | Janez Zeilhofer | soba 137 tega sodišča | I Pg 272/2024 | 7,239.91 EUR | TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o. | SIGMA PROJEKT PLUS, gradbeništvo, trgovina, prevozi in storitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 131 tega sodišča | I Pg 332/2022 | plačila 14,371.19 EUR s pp | KAMIO SERVIS družba za storitve in trgovino d.o.o. | MP3 TRUCK, servis, trgovina, posredništvo, najemi in druge dejavnosti d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 437/2023 | plačila 27,433.96 EUR s pp | CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o. | DELAKORDA, keksarna, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 23.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 104/2024 | plačila 35.946,59 EUR s pripadki | TECH3 sistemi, montaža industrijskih strojev in naprav, d.o.o. | eVision energija prihodnosti d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 24.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 131 tega sodišča | I Pg 114/2024 | 7,651.54 EUR | NJ, stavbno pohištvo in vrtnarstvo, d.o.o. | ADRIA BAU, trgovina in storitve, d.o.o. |
Naenkrat izpiši