Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 10.02.2026 | seznam zaposlenih | Urbas Luka |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | Sodne pisarne |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 10.02.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.02.2026 | seznam zaposlenih | Kovačič Saša |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.02.2026 | seznam zaposlenih | Jereb Edita |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 10.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 10.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 330/2022 | vračila zneska (pcto 25.226,00 EUR) | ECM Partnerji, d.d. | Urška Piber, Marko Ilić |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Barbara Zakelšek Humar | soba 4 tega sodišča | I P 129/2024 | ratveljavitve oporoke z dne 31.07.2020, VSP 200.000,00 EUR | Tomaž Modic | Marija Jereb |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 10.02.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 223/2025 | 8,776.16 EUR, prej 7.569,22 EUR ), (sedaj 11.597,31 EUR s pp) | INTER CARS INT d.o.o. | MEGALOS d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 10.02.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba 1/pritličje tega sodišča | I Pg 130/2025 | 822,995.00 EUR | OBČINA KRANJSKA GORA | JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 10.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Sara Remškar-Rejc | soba 109 tega sodišča | III D 387/2024 | PO DNE 22.12.2023 UMRLEM KOUS BOJANU IZ BREZOVICE, NA LAZIH 16 | Bojan Kous | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 10.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.3 Okrajnega sodišča v Mariboru | III D 1266/2025 | po dne 31.05.2025 umrlem Rajmundu Rožancu iz Maribora, Žmavčeva ulica 2b | Rajmund Rožanc | |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 10.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Stanislav Žižek | soba 7 tega sodišča | D 746/2025 | po dne 10.12.2025 umrlem GERGAR Josipu iz Ivanovcev 37a | Josip Gergar | |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 10.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 119/I tega sodišča | I P 9/2022 | plačila odškodnine, pcto. 28.155,00 EUR | JORDAN DRNOVŠČEK | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
Naenkrat izpiši