pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Ana Peric | soba 132 tega sodišča | P 152/2022 | plačila 60.960,00 eur | Fikreta Avdić | TOMOS INVEST, d.o.o., Zulkarnejn Murzetić, Najim Bošnjaković | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.06.2026ob 10:00:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | soba 134 tega sodišča | P 188/2022 | plačila 34.400,00 evrov | Tomaž Vadnjal | Leonardo Vadnov | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Natalija Sakal | soba 135 tega sodišča | P 82/2022 | plačila 21.045,94 EUR s p.p. | Gregor Vučić | Janez Kočevar s.p. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.06.2026ob 12:30:00 | pravdne | Marjeta Brecelj | soba 131 tega sodišča | P 205/2024 | razveljavitve oporoke in ugotovitve, da v zapuščino spada denarni znesek (vsp. 186.900,00 EUR) | Manuela Ivančić, Jasna Vretenar | Bruna Radojka Ivančić | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.06.2026ob 13:00:00 | pravdne | Manica Kodrič | soba 134 tega sodišča | P 225/2017 | plačila odškodnine (VSP: 1. tožnik 575.288,83 eur, 2. tožnik 29.700,00 eur in 3. tožnik 21.000,00 eur) | VLADO KRULČIČ, DANJELA KRULČIČ, MATEJ KRULČIČ | MIHA DEBEVC, Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 10.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Ana Peric | soba 134 tega sodišča | P 89/2020 | plačila 64.830 CHF (pcto 60.947,00 EUR) | TOP KICK SPORT MANAGEMENT ROMANEK | Domen Črnigoj | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 10.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | soba 130 tega sodišča | P 25/2022 | plačila 80.824,67 EUR | Marjan Vidergar | Boštjan Turk, Iztok Pečar, Michelle Lukačević, Simon Turk, Valter Lovrečič, Janez Valič, Stanka Valič, Marijana Lovrečič | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 11.06.2026ob 14:30:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | soba 150 tega sodišča | P 57/2023 | plačila uporabnine (pcto 20.825,48 EUR) | Tatjana Mamilovič, Marino Mamilovič | Jožef Mamilovič | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 12.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Natalija Sakal | soba 132 tega sodišča | P 12/2022 | izpraznitve in izročitve nepremičnine (pcto. 1.000,00 EUR) in zaradi plačila uporabnine (pcto. 30.000,00 EUR) | Gordana Antonija Popović | Bojana Jakomin | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 12.06.2026ob 09:00:00 | pravdne | Nina Strmole Štravs | soba 152 tega sodišča | P 67/2022 | ničnosti pogodbe (pcto: 47.500,00 EUR s pp), podrejeno zaradi razveljavitve pogodbe (pcto: 47.500,00 EUR s pp) | Danica Jerin - pravna naslednica | Špela Polič, Dušan Olaj |
Naenkrat izpiši