pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjeta Brecelj | soba 132 tega sodišča | P 43/2022 | plačila 32,788.79 EUR | MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. | MARKO NEMGAR | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 09:00:00 | pravdne | Anica Posega Čeč | soba 314 tega sodišča | P 47/2021 | plačila 60.969,45 EUR s pp | Danilo Vrčon | Vilma Vrčon | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 10:00:00 | pravdne | Anica Posega Čeč | soba 314 tega sodišča | P 445/2017 | ugotovitve in razdelitve skupnega premoženja (vsp 110.000,00 EUR) | SONJA GODEC | Uroš Rojac | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 11:00:00 | pravdne | Anica Posega Čeč | soba 314 tega sodišča | P 311/2019 | prenehanja s kršitvami osebnih pravic, prepovedi prikazovanja, reprodukcije in razširjanja video gradiva ter povračila škode, pcto. 30.000,00 EUR | Margerita Rita Krasnik | Rinaldo Barbarič | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 14:00:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | soba 146 tega sodišča | P 78/2022 | plačila odškodnine pcto. 21.119,11 EUR s pp | Damjan KALAUZ | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 10.12.2025ob 09:00:00 | pravdne | Darja Morelj | soba 152 tega sodišča | P 178/2022 | ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ugotovitve darila in obsega zapuščine (pcto: 100.000,00 EUR) | Luzarijo Bolanča | Željko Bolanča | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 10.12.2025ob 10:00:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | na kraju samem | P 23/2022 | prenehanja vznemirjanja lastninske pravice (pcto: 25.000,00 EUR) in plačila odškodnine (pcto. 17.595,34 EUR) | Ivan Maklič | OBČINA PIRAN | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 11.12.2025ob 14:00:00 | pravdne | Katja Počkaj Brentin | soba 132 tega sodišča | P 35/2021 | ničnosti notarskega zapisa pogodbe o plačilu dolga (VSP 20.310,81 EUR) | Suzana Medica | EEE d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 12.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjeta Brecelj | soba 134 tega sodišča | P 43/2022 | plačila 32,788.79 EUR | MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. | MARKO NEMGAR | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 12.12.2025ob 09:00:00 | pravdne | Natalija Sakal | soba 132 tega sodišča | P 121/2021 | ugotovitve lastninske pravice (vsp. 30.566,00 EUR), podrejeno zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča (vsp. 30.566,00 EUR) | Franca Chersicla | OBČINA PIRAN |
Naenkrat izpiši