gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Kopru | 20.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Špela Grilc | soba 152/I tega sodišča | II Pg 236/2024 | izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika, zaradi ugotovitve izpodbojnosti, vračila 3.400,00 EUR v stečajno maso (pcto. 3.400,00 EUR) | THOJA GROUP, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju | Janez Glažar | |
Okrožno sodišče v Kopru | 21.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 132 tega sodišča | I Pg 59/2024 | plačila 11,169.40 EUR | E-NETSI, svetovanje in storitve d.o.o. | IDEAL PROJEKT, organizacija izvedbe stavbnih projektov, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 21.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 130 tega sodišča | I Pg 88/2024 | izpraznitve in izročitve nepremičnine pcto 36.000,00 EUR | KEMIPLAS, d.o.o. | MARIBEL d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 21.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 130 tega sodišča | I Pg 237/2023 | ugotovitve neobstoja terjatve oz. ugotovitve pogojne terjatve pcto. 626.532,00 EUR | Edvin Pejović - v stečaju, PEJO ŠAMPIONKA, proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju | PEJO, investicije in trgovina d.o.o., BREZOVEC, o.p., d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 22.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Špela Grilc | soba 153 tega sodišča | I Pg 117/2023 | plačila 8.913,53 EUR s pp | PROADRIA notranja in zunanja trgovina, d.o.o. | GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 22.01.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Samanta Nusdorfer | soba 132/I tega sodišča | I Pg 229/2024 | plačila 20.603,96 EUR s pp | ZZZS Območna enota KOPER | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | |
Okrožno sodišče v Kopru | 22.01.2025ob 13:30:00 | gospodarske | Špela Grilc | soba 153/I tega sodišča | I Pg 267/2024 | sklenitve pogodbe pcto 6.000,00 EUR | Morski ribolov Marojevič, ribištvo in gostinstvo, d.o.o. | OKOLJE Piran, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 23.01.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 134/I tega sodišča | I Pg 241/2024 | plačila 7,437.99 EUR | KERAMAG, keramičarstvo in trgovina, d.o.o. | PLAN INVEST GRADNJE d.o.o., družba za splošne gradbene storitve in inženiring d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kopru | 24.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba št. 135 tega sodišča | I Pg 290/2023 | ZARADI PLAČILA 8,027.74 EUR | Ervin Pandžić | MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati | |
Okrožno sodišče v Kopru | 24.01.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Špela Grilc | soba 130/I tega sodišča | I Pg 234/2024 | plačila 11.387,22 EUR s pp | RENTING d.o.o. Podjetje za posredovanje, svetovanje, izposojanje ter najemanje strojev, naprav in pr | FINALI gradbeništvo in storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši