Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 24.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 24.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 24.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 119/I tega sodišča | I P 72/2025 | ugotovitve obsega zapuščine in vračila denarja v zapuščino, pcto. 26.551,12 EUR | KLARA ŠAVLI | MILENA ZOVATTO |
| Okrožno sodišče v Celju | 24.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 123/2023 | plačila 68.505,35 EUR s pp, odslej sporno 38.155,91 EUR s pp | Julijan Rom | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 24.03.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba št. 1/pritličje tega sodišča | I Pg 95/2025 | 18,000.00 EUR | PAB, podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje d.o.o., Naklo | KRTEK IZKOPI, LOVRO MARKIČ S.P. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 24.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.3 tega sodišča | I N 340/2023 | ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi na naslovu Smrekarjeva ulica 3, Maribor | Skupnost vsakokratnih EL stavbe Smrekarjeva ulica 3 | Tovarna obutve Lilet |
| Okrajno sodišče v Celju | 24.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Janja Port | soba 300 (razpr. dvorana v III. nad.), na naslovu Ljubljanska cesta 1a, Celje | D 185/2025 | po dne 14. 2. 2025 umrlem JEZOVŠEK MIRKU, stanujočem Vrhe 51, Teharje | Mirko Jezovšek | |
| Okrajno sodišče v Kopru | 24.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Anja Peterlin | soba tega sodišča 150 | D 29/2026 | POK. MUŽENIČ EMIL, ROJ. 01.03.1941, NAZADNJE STANUJOČ VANGANEL 22A, KOPER, UMRL 18.12.2025 | Emil Muženič | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 13 tega sodišča | III P 854/2024 | PLAČILA | Matej Topolovec | ADUT interier d.o.o. |
Naenkrat izpiši