Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Krškem | 20.01.2026 | seznam zaposlenih | Mežič Sabina |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Obvestilo o zaključku javnega natečaja, Su KS 83-2025_P (Obvestilo o zaključku javnega natečaja, Su KS 83-2025_P) |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Obvestilo o zaključku javnega natečaja, Su KS 84-2025_P (Obvestilo o zaključku javnega natečaja, Su KS 84-2025_P) |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 20.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 20.01.2026 | seznam zaposlenih | Benčin Rebeka |
| Vrhovno sodišče | 20.01.2026 | vsebina | časovni standardi |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 20.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - Sodelavec za sodne zadeve V - sodni zapisnikar (Su Ks 69/2026) |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 19.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 19.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 21.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 21.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 21.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodiščču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | III P 2183/2018 | plačila odškodnine prvotožeči stranki v višini 25.275,00 EUR s pp, plačila odškodnine drugotožeči stranki v višini 9.325,00 EUR s pp, plačila odškodnine tretjetožeči stranki v višini 9.325,00 EUR s pp in plačila četrtotožeči stranki v višini 6.850,00 EUR | Olivija Poljak, Martina Poljak, Aleksandra Poljak, Darinka Poljak | Zavarovalnica Sava, d.d., DEMA PLUS, inženiring d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 21.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2 tega sodišča | IV D 1779/2025 | po dne 14.8.2025 umrlem Horvat Jerneju iz Rač, Kolodvorska ulica 10 | Jernej Horvat | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 21.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Urška Jazbar | soba 104/I tega sodišča | II N 75/2022 | predloga za vzpostavitev etažne lastnine | INTER-ES d.o.o. Izobraževanje in svetovanje d.o.o. | OBČINA KANAL OB SOČI, pok. EMIL MIHAEL ZEGA |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 21.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Soraja Buda Marušič | soba 101/I. tega sodišča | D 601/2025 | po dne 29.10.2025 umrli PAVLIČ ANI, roj. Ferjančič, z zadnjim stalnim prebivališčem Nova Gorica, Cankarjeva ulica 24 | Ana Pavlič | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 8/2024 | obsega zapuščine po pokojni Jožefi Rant pcto. :50.000,00 EUR | Joži Kostanjevac | Meta Rant, Alojzij Rant |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 21.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 97/2025 | motenja posesti pcto 2.500,00 EUR | MOJA ELEKTRARNA d.o.o. | ŠAMPIONKA d.o.o., KPMS d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 21.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Janja Ipavec | soba 6/II tega sodišča | P 13/2025 | priposestvovanja stvarne služnosti, pcto. 2.500,00 EUR | Emil Gostiša, Dunja Frbežar Gostiša, Zvonko Ukmar, Anita Ciciliot, Alenka Verč, Timo Rozman, Aleksandra Hrvatin, Tereza Troha | Mojca Furlan Kržišnik, Iztok Živec, DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA, Peter Lemut |
Naenkrat izpiši