Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 09.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 09.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 09.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 202/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 78.274,74 EUR, VSP 152.716,34 EUR | Polonca Vagaja | NLB d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 09.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Sara Remškar-Rejc | soba 108 tega sodišča | III D 30682/2001 | PO DNE 1.4.2001 UMRLI POGAČNIK VIDI, KERSNIKOVA ULICA 10, LJUBLJANA | Vida Pogačnik | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 253/2025 | 11,364.88 EUR | ROLTEK d.o.o. | MECER HIŠE d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Celju | 09.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 122/2023 | plačila 23.556,72 EUR s pp | KNAPIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o. | TOM PIT, razvoj programske opreme d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 09.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 139/2022 | plačila odškodnine 38.685,68 EUR s pp | Fadila Henda | Zavarovalnica Sava d.d. |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 09.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Silva Jančič | soba 32 tega sodišča | P 42/2023 | plačila 22.300 EUR s pripadki | Timotej Koležnik | Tomaž Masten |
Naenkrat izpiši