Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 05.03.2026 | javni razpisi in natečaji | PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) - II (strokovni svetovalev VS RS) (Su KS 114/2026) |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Pergar Ines |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Markič Valentina |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Ipavec Janja |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Bratuž Patricij |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Brataševec Maruška |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Pečenko Ines |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Tomažič Magdalena |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Ličen Martelanc Irena |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.03.2026 | seznam zaposlenih | Jakimov Sašo |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 05.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 05.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 05.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 05.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | II P 210/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 17.482,052 EUR ter neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (VSP 72.838,11 EUR), VSP 30.320,16 EUR | Darja Kralj, Peter Kralj | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 1099/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila pct 129.497,72 eur (pcto 235.801,60 eur) | Miran Lavrič, Esther Brigitte Lavric-Bräm | NLB d.d. |
| Okrožno sodišče v Celju | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 201/2021 | plačila odškodnine 22.000,00 EUR s pp in zaradi plačila odškodnine 30.000,00 EUR, skupaj 52.000,00 EUR, odslej zaradi pl. odšk. 1. do 3. tč.11.000,00 UER s pp, pl. odšk. 4. tč. 16.235,00 EUR s pp, zaradi pl. odšk. 129.483,83 EUR in predloga za izdajo zača | Sebastjan Kerznar, Nataša Kerznar, Vida Kerznar, Robert Žohar | Stevan Đokić |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 9/2024 | izločitve premoženja zapustnika in izstavitve z.k. listine, sp. vr. 40.000,00 EUR | Milan Novak | Darinka Pozderec |
| Okrožno sodišče v Celju | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksandra Gostečnik | soba 14/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 94/2020 | plačila 46.500,00 EUR s pp | Terezija Čačulović - UMRLA, Marjan Čačulovič | GENERALI d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 10 (pritličje) tega sodišča | I P 53/2022 | delitve skupnega premoženja (pcto. 290.000,00 EUR ), podredni zahtevek 61.250 EUR | Bojan Ravnihar | Darja Ravnihar |
Naenkrat izpiši