Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.05.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Vrhovno sodišče | 04.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | Centralni dokumentacijski digitalizacijski center (CDDC) |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.05.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - sodelavec v službi za brezplačno pravno pomoč za določen čas na Okrožnem sodišču v Novem mestu (Su 294/2026) |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 04.05.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta za določen čas - višji pravosodni svetovalec (Su 370/2026) |
| Višje sodišče v Mariboru | 04.05.2026 | seznam zaposlenih | Benotič Nika |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 05.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 05.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 05.05.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 643/2025 | 84,572.27 EUR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | eVision gradnje, izgradnja objektov d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.05.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba št. 1/pritličje tega sodišča | I Pg 69/2025 | 42,063.41 EUR, sedaj 39.563,41 EUR s pp | ENERGOLES BOHOR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | Lesgal d.o.o., lesna galanterija |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 78/2024 | neveljavnosti oporoke pok. Vere Slak, pcto. 74.119,69 EUR s pp | Tanja Hrovatin | Draga Schadegg |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 139/2024 | priposestvovanja stavbne pravice /pcto 104.079,00 eur / | Dževdet Kolenović | MESTNA OBČINA KRANJ |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 05.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 120/2025 | vrnitve darila | Neža Maučič | Andrejka Maučič |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 05.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Pavlin Rogelja | soba 101/I tega sodišča | P 82/2025 | vznemirjanja lastninske pravice pcto. 13.000,00 EUR | IGOR SITAR, BARBARA SITAR | ALESSIA BERNARDI |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 05.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | P 144/2024 | 8,938.86 EUR | KERAMIČARSTVO IN PEČARSTVO ROBERT ZUPAN S.P. | Dejan Klančičar |
Naenkrat izpiši