Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 11.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 11.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 11.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 11.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | II P 220/2024 | neveljavnosti vknjižbe in izbrisa pcto 55.715,00 eur | Ivanka Žilavec | Vida Želko |
| Okrožno sodišče v Krškem | 11.05.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Branka Drozg | razpravna dvoranaV/II. nadstropje tega sodišča | I Pg 56/2020 | 32,937.24 EUR | ŽLEBIČEK KOVINSKA OBDELAVA GORAN DIVLJAK S.P. | TOP - ING d.o.o. |
| Upravno sodišče | 11.05.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, mala razpravna dvorana - 305 | I U 797/2026 | zaradi zavržene prošnje zaradi predaje prosilca Švicarski konfederaciji - Dublin III | A. A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve |
| Okrožno sodišče v Kranju | 11.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 77/2024 | ugotovitve deleža na skupnem premoženju - pcto 291.700,00 EUR | Diana Roškar | Tomaž Roškar |
| Okrajno sodišče v Radovljici | 11.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Naglič | ogled na kraju samem (Selo pri Bledu 41) | P 83/2024 | ugotovitve obstoja služnostne pravice (pcto 1.500 EUR) in zaradi prenehanja vznemirjanja služnostne pravice (pcto 2.000,00 EUR) | Marjan Jensterle | |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 11.05.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Tanja Pustovrh Pirnat | soba 3/I tega sodišča | I Pd 696/2024 | vračila stroškov prevoza (pcto. 2.927,94 EUR s pp) | REPUBLIKA SLOVENIJA | Stanislav Jenič |
Naenkrat izpiši