Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Višje sodišče v Mariboru | 12.05.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrožno sodišče v Kranju | 12.05.2026 | seznam zaposlenih | Banić Aleksandar |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 12.05.2026 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto pravosodni svetnik (PDI) - II na Okrajnem sodišču v Črnomlju (Su 234/2026) |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 12.05.2026 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto pravosodni svetnik (PDI) - II na Okrajnem sodišču v Črnomlju (Su 234/2026) |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 12.05.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 12.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 12.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 12.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 12.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Celju | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 184/2023 | plačila 76.798,46 EUR s pp | Barbara Grilc | Zavarovalnica Sava d.d., PE Celje |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 63/2025 | ugotovitve ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju in vzpostavitve zemljiškoknjižnega stanja, podrejeno zaradi razveljavitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju in izstavitve ZK listine | Jožef Kepe | Štefan Kepe |
| Okrožno sodišče v Kopru | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Manica Kodrič | soba 134 tega sodišča | P 14/2021 | vrnitve vlaganj (VSP 22.000,00 EUR s pp) | Edisa Dželilović | Rifet Dželilović |
| Okrožno sodišče v Kranju | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 47/2024 | pozneje najdene oporoke (pctc. 205.000,00 EUR) | Mladen Srnec | Bogdan Pušar, Branko Pušar, Marjetka Ivanović, Nataša Peterka, Martina Piškur, Stanislava Razinger |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 26/II tega sodišča | P 75/2025 | plačila 25.609,01 EUR s pp | Severin Rotman | JAN KETIŠ S.P. |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 12.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 113/2025 | plačila odškodnine SPV 28.200,00 EUR | Jernej BEZJAK | Zavarovalnica Sava, d.d. |
Naenkrat izpiši