Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 13.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 13.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 13.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 13.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 13.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 13.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba 1/pritličje tega sodišča | I Pg 3/2025 | 4,856.50 EUR | DOLENC, storitve in trgovina, d.o.o. | SAGLES predelava in prodaja lesa d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Celju | 13.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 201/2021 | plačila odškodnine 22.000,00 EUR s pp in zaradi plačila odškodnine 30.000,00 EUR, skupaj 52.000,00 EUR, odslej zaradi pl. odšk. 1. do 3. tč.11.000,00 UER s pp, pl. odšk. 4. tč. 16.235,00 EUR s pp, zaradi pl. odšk. 129.483,83 EUR in predloga za izdajo zača | Sebastjan Kerznar, Nataša Kerznar, Vida Kerznar, Robert Žohar | Stevan Đokić |
| Okrajno sodišče v Celju | 13.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | I P 28/2025 | plačila 2.128,70 EUR in vrnitve menice pcto. 4.760,00 EUR s pp. | Eva Kidrič | ADINARA, poslovno svetovanje, Branka Aralica s.p. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 13.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Simčič | soba 102/I tega sodišča | P 93/2019 | plačila 7.000,00 EUR s pp | BARBARA TOMŠIČ, NEJA TOMŠIČ, ŽIGA TOMŠIČ | LOVSKA DRUŽINA GORICA |
| Okrajno sodišče v Lendavi | 13.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | P 31/2025 | plačila 4.320,51 EUR | TELEKOM SLOVENIJE, D.D. | SANJA TÖRNAR |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 13.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Aleksandra Goršin | soba 1 tega sodišča | P 9/2025 | plačila 2.745,00 EUR | Tukaj sem, podjetje za poslovno prisotnost, d.o.o. | Tina Macuka |
Naenkrat izpiši