pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | III P 402/2023 | plačila odškodnine zaradi nepravilnosti in neustreznega odnosa pri obravnavi pacienta, pcto. 145.000,00 EUR | Igor Furlan | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | I P 50/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in deleža na njem (pcto.: 150.000,00 EUR) ter ugotovitve solastninske pravice (pcto.: 150.000,00 EUR), skupen pcto.: 300.000,00 EUR | Gregor Iljaš | Eva Hartman | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Mihela Mohorič | soba 6 tega sodišča | I P 795/2021 | ugotovitve skupnega premoženja izven zakonskih in zakonskih partnerjev in določitve deležev na skupnem premoženju (pcto. 180.000,00 EUR) | Ula Gorenjc | Žarko Gorenjc | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Vanja Klavora | soba 368 tega sodišča | II P 728/2022 | plačila 50.000.00 EUR | NARAVNO ZDRAVILIŠČE BUKOVNICA d.o.o. | Damjan Stanković | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | III P 318/2023 | PLAČILA 24.284,04 EUR s pp | Nina Beširević | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča in ogled na Gregorčičevi 23, Ljubljana | I P 563/2023 | ugotovitve neveljavnosti vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja ter vknjižbe lastninske pravice. pcto 317.700,00 EUR | Natacha Vera Gregorc, Katia Gregorc | Peter Gregorc, Alenka Gregorc Puš, MESTNA OBČINA LJUBLJANA | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Mojca Kanc | soba 349 tega sodišča | II P 699/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in določitve deležev na skupnem premoženju (pcto 300.000,00 EUR) | Barbara Vesel | Roman Vesel | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 355 tega sodišča | II P 334/2024 | izločitve iz zapustnikovega premoženja vsp 349.344,40 eur | Marko Tomšič | Mihaela Tomšič, Boštjan Tomšič, Maja Tomšič | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 10:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | I P 667/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in določitve deležev na skupnem premoženju, VSP 180.000,00 EUR | Tatjana Hren | Mitja Dimitrij Hren | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.05.2025ob 10:20:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 355 tega sodišča | II P 326/2023 | vrnitve odvzete površine nepremičnine (pcto 800,00 EUR); zaradi vrnitve nepremičnine v prejšnje stanje (pcto 22.000,00 EUR); zaradi prepovedi nadalnjega vznemirjanja (pcto 1.000,00 EUR); pcto skupaj 23.800,00 EUR | Urša Mulej | Primož Trobec |
Naenkrat izpiši