pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | II P 728/2024 | za ugotovitev o nedopustnosti izvršbe s prodajo neprenmičnine ID znak del stavbe 26536-193-75, pcto 65.468,41 eur | Nataša Jovanović | NLB d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 1129/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila, pcto. 33.628,81 EUR | Jelka Poljanšek Puntar | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Barbara Zakelšek Humar | soba 4 tega sodišča | II P 312/2022 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in deleža na njem (pcto 154.925,00 EUR s pp) in plačila (pcto 3.087,42 EUR s pp) | Miha Pavli | Vesna Valenčič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Mojca Kanc | soba 35 tega sodišča | I P 852/2023 | ničnosti pogodbe in vrnitve plačila, VSP 138.815,23 EUR | Bojana Dragoš, Bojana Dragoš | Addiko Bank d.d., Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 355 tega sodišča | I P 251/2025 | razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pcto. 29.000,00 EUR | Ivana Kanc | Rok Kanc | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 09:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 1264/2024 | ugotovitve ničnosti in vračila prepračila ( pcto.174.777,59 EUR s pp) | Aleš Resnik | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 09:45:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | I P 398/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in določitve deleža na skupnem premoženju (pcto. 29.889,78 EUR spp) | REPUBLIKA SLOVENIJA ( MINISTRSTVO ZA FINANCE, FINANČNA UPRAVA RS, FINANČNI URAD LJUBLJANA) | Zvonko Bušić, Lidija Bušić | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 10:00:00 | pravdne | Mihela Mohorič | soba 36 tega sodišča | III P 902/2023 | nezakonitega zapora, pcto. 73.440,00 EUR | Branko Gjerkeš | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 10:30:00 | pravdne | Mihela Mohorič | soba 36 tega sodišča | I P 191/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 29.366,39 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, VSP 83.107,98 EUR | Nino Dekleva, Darja Vukorep, Nino Dekleva, Darja Vukorep | Addiko Bank d.d., Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.03.2026ob 10:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 953/2024 | plačila, VSP 28.296,22 EUR | Tina Čas | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši