pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | I P 1234/2024 | Ugotovitve skupnega premoženja in deležev na njem, VSP 247.000.00 EUR | Anja Perčič | Anže Durjava | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 352 tega sodišča | I P 337/2024 | ugotovitve obstoja lastninske pravice in izbrisne tožbe, podredno izstavitve ZK dovolila. VSP 200.000 EUR | Urška Jamnikar Ciglenečki | Miroslav Jamnikar, Marjeta Drenik, ASPIS d.o.o., ADEMAJ GROUP d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 19 tega sodišča | II P 109/2023 | na ugotovitev lastniških deležev na skupnem premoženju pcto 50.000,00 eur | Omer Bratić | Mina Velić | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | III P 10/2024 | plačila odškodnine 109.055,11 EUR bruto s pp | Jaka Umek | SB Trbovlje, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | pravdne | Jelka Podgoršek | soba 355 tega sodišča | II P 375/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe in sporazuma o zavarovanju, VSP 125.975,01 EUR | Tomaž Kremžar, Gretel Schoukens | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Odvetniška družba Kavčič,Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | II P 736/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deleža na njem, VSP 70.000,00 EUR | Marica Simikić | ||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:30:00 | pravdne | Jelka Podgoršek | soba 355 tega sodišča | III P 31/2024 | odprave napak oz. plačila 293.681,28 EUR, zvišano na 581.924,67 EUR | ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKE STAVBE, DAMIR Kočan, MAŠA CIZEJ, MIHA UHAN, VESNA KATARINA SIVEC, MATEJA ČUČKO, JURE SUŠNIK, BOJANA JAGARINEC, IGOR JARM, SLAVICA GAVEZ, STOJAN LISJAK, ANA LISJAK, NEŽA KIRN, MAJDA SPRUK, PETER ZULE, FEHMO OSMANOVIČ, ANTONIJA ROSTAN, ANGELCA INDIHAR, BOGOMIR INDIHAR, ŠPELA SVOLJŠAK, BREDA TKALEC, UROŠ KEBER, NIKOLA VUČKOVIĆ, KATARINA RUDOLF, MATEJA ARH NOVAK, GREGOR NOVAK, DAMIR ČAJIĆ, ANITA KOSTIĆ, ALEN KOSTIĆ, RADMILA ZUPANČIČ, REBEKA VODNIK, DAVID VODNIK, TATJANA LUKŠA, ZVONE ROMIH, SAŠA VOŠNJAK, BORIS PUNCER, SAŠA KEBER, NIVES VOŠNJAK, PETRA ČESEN, SUZANA ŠKOF DRAGAN, TATJANA DROVENIK ČALIČ, VANJA GOLOB, DAMJANA Pajdaš, SNEŽANA ŽLINDRA, AMBROŽ KREMŽAR, MARKO PUSCHNER, RUŽICA BIHELOVIČ, MARTIN FETTICH, BORIS PUNCER, MATEJA NOVŠAK, IVA DEISINGER, MATJAŽ DEISINGER, DAMJAN ZORE, DAMJANA CIGLIČ, ATIF BEGANOVIĆ, DRAGANA TOMANIĆ TRIVUNDŽA, NADA LUBI, DOMEN ŠETRAJČIČ, OMOVŠEK ŠETRAJČIČ, ŽIGA BUKOEC, SONJA BUKOVEC, IVANKA HOČEVAR, TATJANA GREBENC, BOR VOŠNJAK, NINA DIVJAK, TATJANA DROVENIK ČALIĆ, MAJDA PESTOTNIK, BARBARA ŠKRLJ, SAŠO ŠKRLJ, ALENKA NEUMAN CVEK, MARTIN BOMBAČ, JOŽE JENSTERLE, HELENA JENSTERLE, TJAŠA CIMEŠA, ILIJA TOMANIČ TRIVUNDŽA, JASNA PALADIN | ZIL inženiring d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 11:00:00 | pravdne | Ana Koprivc Osolnik | soba 18 tega sodišča | II P 791/2022 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb, plačila zneska 25.822,64 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, VSP 110.177,36 EUR | Barbara Puklavec, Sofia Ana Puklavec | NLB d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 12:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | III P 443/2024 | plačila odškodnine v višini 129.270,90 EUR s pp | AGRARNA SKUPNOST Cerknica, a.s. | OBČINA CERKNICA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 12:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | II P 795/2024 | ničnosti Dogovora o dosmrtnem vzdrževanju, vračila nepremičnine in izstavitve ZK listine, VSP 40.000,00 EUR | Viljem Trampuš, Emilija Trampuš | Robert Prednik |
Naenkrat izpiši