pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.10.2026ob 10:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 19 tega sodišča | II P 395/2022 | vračila zneska 29.600,00 EUR | ECM Partnerji,upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d. | Luka Pašič, Valerija Slapnik | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.10.2026ob 14:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 19 tega sodišča | II P 87/2023 | predložitve listin in zaradi ugotovitve obsega in deležev na sk.premoženju pcto 198.500,00 eur s pp in zaradi izdaje začasne odredbe pcto 150.000,00 eur s pp | Sanija Šahić | Redžep Šahić | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | I P 498/2021 | ničnosti pogodbe, VSP 800.000,00 EUR | Aleš Lavrič, Iris Kordula Schröder Lavrič | Avrelija Barle, Branko Zakrajšek | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | II P 924/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodb, plačila znesska 20.319,97 eur s pp, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpotavitve prejšnjega z.k. stanja vsp 100.99,42 eur | Nataša Benčina, Marko Benčina | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 355 tega sodišča | II P 1094/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska, VSP 76.028,55 EUR | Nina Gaber | OTP banka d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 2 tega sodišča | V P 128/2026 | odvzema premoženja nezakonitega izvora v vrednosti 697.833,13 EUR | REPUBLIKA SLOVENIJA | Jože Kojc, Simona Kojc | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | I P 383/2020 | vrnitve nepremičnine in plačila terjatve (pcto 104.443,13 EUR) | TAXUS & CO. d.o.o. | ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 11:00:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | II P 543/2024 | plačila 51.263,64 EUR s pripadki | MARCHIOL d.o.o. | Janez Zupančič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 12:30:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 355 tega sodišča | II P 15/2023 | plačila 42.597,63 EUR | Tomaž Krušec | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.10.2026ob 13:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | II P 266/2024 | ničnosti pogodbe pcto 113.481,47 eur s pp | Uroš Joras | NLB d.d. |
Naenkrat izpiši