pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | I P 486/2022 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 6.681,94 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega ZK stanja, VSP 66.517,12 EUR | Bernardka Kanduč, Bernardka Kanduč | Addiko Bank d.d., Antonija Zupančič pokoj., Jožef Zupančič, Janez Zupančič, Addiko Bank d.d., Antonija Zupančič pokoj., Jožef Zupančič, Janez Zupančič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Mihela Mohorič | soba 36 tega sodišča | III P 786/2023 | plačila odškodnine (pcto. 45.495,38 eur spp) | Tina Sešek | BTC d.d., Blagovno trgovski center d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 2 tega sodišča | II P 269/2024 | ugotovitve ničnoti kreitne pogodbe, plačila zneska 304016,11 eur, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. sza nja VSP250.540,02 eur | Bojan Amon, Renata Duračak Amon | NLB d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Mojca Kanc | na naslovu: Dom upokojencev, Ulica Janeza Pavla II 4, Ljubljana | II P 1080/2025 | vračila predmeta darila, vsp. 266.260,00 EUR | Frančišek Simon | Pia Simon, Ela Simon | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 10:00:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | I P 383/2020 | vrnitve nepremičnine in plačila terjatve (pcto 104.443,13 EUR) | TAXUS & CO. d.o.o. | ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 10:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 40 tega sodišča | I P 749/2022 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in zaradi ugotovitve posebnega premoženja, VSP 130.000,00 EUR | Nataša Dajović | Martin Gorjanc | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 10:00:00 | pravdne | Mihela Mohorič | soba 36 tega sodišča | I P 589/2023 | plačila uporabnine, VSP 59.050,00 EUR (sedaj 99.538,92 EUR) | Igor Bončina | Alenka Bončina | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 10:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 355 tega sodišča | III P 705/2023 | plačila odškodnine v višini 55.904,37 EUR s pp | Matteo Fabio Meinzolt | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 11:00:00 | pravdne | Barbara Zakelšek Humar | soba 4 tega sodišča | I P 54/2020 | UGOTOVITVE NIČNOSTI IN PLAČILA VSP 70.791,24 EUR | Aleksander Hunyadi, Sanja Hunyadi | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.03.2026ob 13:00:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | I P 182/2024 | 7,967.17 EUR | Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. | Kulturno društvo Plesna izba Maribor | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši