pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 17/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe VSP 66.400,00 eur | Viktor Klampfer, Marija Ana Klampfer | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 19 tega sodišča | I P 607/2023 | zaradi ugotovitve obsega premoženja zapustnika Gavrila Mićovića, VSP 64.000,00 EUR | Aleš Mićović | Sanja Koselj | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 09:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 4 tega sodišča | III P 951/2020 | plačila odškodnine v znesku pcto. 46.200,00 EUR s pp | Tatjana Brinc | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 10:00:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 349 tega sodišča | II P 366/2023 | terjatve zapustnika (pcto 30.000,00 EUR spp) | Urška Mlinšek, Gašper Mlinšek | Jurij Mlinšek | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 10:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 368 tega sodišča | II P 152/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska VSP 84.918,16 eur, ter izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja VSP 145.694,79 eur | Štefan Lah, Nataša Lah | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 10:30:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 19 tega sodišča | II P 667/2024 | povrnitve vlaganj, ugotovitve skupnega premoženja premičnin in določitev deležev ter civilna delitev premičnin | Jani Glavač | Petra Martinčič, Jurij Martinčič | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 12:00:00 | pravdne | Ana Koprivc Osolnik | soba 2 tega sodišča | II P 891/2019 | neupravičene obogatitve iz naslova neupravičene unovčitve bančne garancije, pcto 176964,80 EUR | RAFAEL d.o.o. Sevnica | STANOVANJSKI SKLAD RS | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 12:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 368 tega sodišča | I P 96/2024 | zaradi ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila 28.850,97 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega Z.K.stanja (VSP 91.179,10 EUR) | MATEJA ERJAVEC | Addiko Bank d.d. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 13:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 316 tega sodišča | III P 263/2022 | plačila 44.616,91 EUR s pp | Bernard Zupanc | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 13:00:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 4 tega sodišča | I P 486/2022 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 6.681,94 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega ZK stanja, VSP 66.517,12 EUR | Bernardka Kanduč, Bernardka Kanduč | Addiko Bank d.d., Antonija Zupančič, Jožef Zupančič, Janez Zupančič, Addiko Bank d.d., Antonija Zupančič, Jožef Zupančič, Janez Zupančič |
Naenkrat izpiši