gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.06.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4 | IX Pg 1575/2025 | 654,197.13 EUR , sedaj 693.206,47 SPP | RAKAN gradbeništvo in trgovina d.o.o. | YM CONSTRUCTION, gradbeništvo in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 332/2025 | 52,022.04 EUR | Gozdarstvo MLADJE, Luka OTONIČAR s.p., | GLADIO, gozdarstvo, kmetijstvo, odkup in prodaja lesa, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana 6, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 1174/2024 | plačila odškodnine v višini 82.238,16 EUR s pp | INTERMATIC Inženiring & consulting d.o.o. | DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 2128/2024 | 482.61 EUR, razširjeno , sedaj 1.080,85 EUR SPP | Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. | ETRA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 10:40:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana 6, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 1866/2019 | izpolnitve pogodbenih obveznosti, pcto. 22.000,00 EUR s pp | Blaž STEPIŠNIK, Andrej KRANJC | Simon PIVEC, Quadrofoil d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 1477/2024 | 21,179.49 EUR | B IN B FIN, finance, svetovanje in posredovanje, d.o.o. | B15 arhitekti, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.06.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova ulica 4, Ljubljana | XI Pg 243/2026 | plačila 263.880,00 EUR | DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA | LIDIJA SOTLAR | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.06.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 1899/2023 | plačila nastale škode, pcto 1.308.260,00 EUR spp | UVECTO d.o.o. | INVIO d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.06.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 2011/2024 | izpodbijanja dolžnikovih dejanj ( pcto. 25.821,44 EUR ) | JURIJ NOVLJAN - V OSEBNEM STEČAJU | VIDA NOVLJAN, MARČELA NOVLJAN LOVRINČIĆ, KRISTIAN NOVLJAN, odvetniška pisarna Polanc d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.06.2026ob 10:30:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 3071/2016 | plačila 265.750,00 EUR | LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. | NLB d.d. |
Naenkrat izpiši