gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Anja Gulje | razpravna dvorana št. 4., Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1879/2021 | plačila 2.993.555,31 EUR | POKLJUKA TURIZEM, d.o.o. | Magda POLJŠAK DERGANC - notarka, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | XI Pg 1921/2024 | izpodbijanja pravnega dejanja stečajnega dolžnika pcto. 4.581,58 EUR s pp | B&B INVESTMENTS d.o.o. - v stečaju | WEVINO d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:10:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | III Pg 1500/2024 | 5,516.00 EUR | METAL, storitve, d.o.o. | GRANTRAN prevozi in storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:15:00 | gospodarske | Irena Jeraj Kuhar | razpravna dvorana tega sodišča št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 1341/2022 | plačila odškodnine (pcto 3.512,13 EUR s pp) | ZAVAROVALNICA SAVA d.d. | REPUBLIKA SLOVENIJA, REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:20:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | VIII Pg 1254/2024 | plačila 7.912,36 EUR | NICECAR d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | VI Pg 1702/2024 | 49,755.95 EUR | ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | X Pg 1040/2024 | 4,219.71 EUR | INFORMA STUDIO, informacijske storitve, d.o.o. | eVision energija prihodnosti d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 10:10:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | X Pg 1188/2024 | 15,608.56 EUR | CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje | ALLBA, mednarodna trgovina, transport in svetovanje, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 10:20:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | XI Pg 713/2024 | ugotovitve obstoja prerekane terjatve (pcto. 121.074,89 EUR ) | MM inženirske storitve d.o.o. | TIPO Investicijske gradnje d.o.o. - v stečaju | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.03.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Dida Volk | razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 | XI Pg 761/2024 | ugotovitve obstoja prerekane terjatve ( VSP: 160.129,55 EUR ) | 9ka invest d.o.o. | TIPO Investicijske gradnje d.o.o. - v stečaju |
Naenkrat izpiši