gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Alja Cerovšek | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 206/2024 | razveljavitve učinkov pravnih dejanj dolžnika ( pcto. 25.499,98 EUR spp ) | ACrea COLOR, tovarna barv, d.o.o. - v stečaju, odvetniška pisarna Vičar, do.o.o. | Arbo Coatings, tovarna premazov d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Lenart Željko | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 236/2024 | plačila 944.650,00 EUR spp | JERA MIX d.o.o. - v stečaju | Radivoj Jesenšek, Mojca Jesenšek | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 09:40:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 1835/2025 | 1.220,43 EUR | GLASSTECH, družba za storitve in trgovino, d.o.o. | IMI STIL, investicije in upravljanje z nepremičninami d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Alja Cerovšek | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | IX Pg 639/2025 | 4,270.00 EUR | NOVA KOMUNIKACIJA družba za marketing in storitve d.o.o. | ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 1400/2025 | 1.843,88 EUR | ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. | NANOCUT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 10:30:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 867/2023 | plačila 60.040,00 EUR | TEHROL d.o.o. | BPLANET d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 10:30:00 | gospodarske | Lenart Željko | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 2212/2019 | plačila 249.882,50 EUR | Irena FERME, Katarina KOSTREVC, Milan KOSTREVC | DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Alja Cerovšek | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 252/2024 | 6,610.35 EUR | ETECTUM, krovstvo in kleparstvo, d.o.o. | KORITNIK KOVINARSTVO-PESKANJE MATIJA KORITNIK S.P. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 12:15:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 16/2023 | plačila 299.501,75 EUR s pp | ŠOLA RETORIKE, d.o.o., ALEKSANDRA ZUPANČIČ, ZUPANČIČ Zdravko | ADDIKO BANK, d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.02.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1234/2018 | plačila 281.073,92 EUR | SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | MAP-TRADE d.o.o. | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši