gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 30.06.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 606/2025 | 15,925.99 EUR | PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica | TERRA SYSTEMS prevozi in storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 30.06.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1669/2024 | 4,044.88 EUR | TABOR UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o. | MT19, posredovanje in storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1167/2023 | 18,135.09 EUR | HERMES - podjetje za trgovino in posredništvo d.o.o. Koper | DIRS, trgovina in zastopanje, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 1079/2023 | plačila 6603,75 EUR | RIWAL NAJEM OPREME, družba za najem dvigal in druge dostopne opreme, d.o.o. | KERMIS zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 12:30:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 438/2023 | ugotovitve ničnosti znamke na podlagi 114.člena ZIL-1, pcto 4.100,00 EUR | REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za javno upravo) | Maja Prebil (prej: Prenos znanja Maja Prebil, s.p), Maja Koršič Potočnik( prej: Prenos znanja Maja Koršič Potočnik s.p.) | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 14:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 2296/2025 | plačila 531,46 EUR | AVTO MEDVED KRANJ d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 14:15:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 2300/2025 | plačila 352,09 EUR | AVTO MEDVED KRANJ d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 14:30:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 2529/2025 | plačila 331,25 EUR | AVTO MEDVED KRANJ trgovina in storitve d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 01.07.2026ob 14:45:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 36/2026 | plačila 236,01 EUR | AVTO MEDVED KRANJ d.o.o. | GENERALI d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 02.07.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Bernard | razpravna dvorana št. 1, Pražakova 4, Ljubljana | IX Pg 1560/2024 | 37,882.20 EUR | TIS S.R.L. | TRGOCOMERCE Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši