gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.04.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova ulica 4, Ljubljana | II Pg 1632/2023 | 12,519.43 EUR | NAJA izgradnja bazenov, gradbeništvo in glasbena agencija d.o.o. | PROVESTA, inženiring, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.04.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana 6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 730/2023 | 14,570.82 EUR | BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Trgovina in storitve | TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE, družba za investicijske gradnje d.o.o. - v stečaju | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.04.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Irena Jeraj Kuhar | razpravna dvorana tega sodišča št. 7, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 23/2024 | plačila 13.275,00 EUR s pp | USOL d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.04.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4 | II Pg 1480/2024 | 56,729.65 EUR | Balkan Energija Trading, trgovanje z električno energijo, odpadki in druge storitve, d.o.o. - v steč | HALO PESEK, BIOMASA storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.04.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Irena Jeraj Kuhar | razpravna dvorana tega sodišča št. 7, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 863/2023 | vračila kupnine v znesku 4.282,20 EUR s pp | SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o. | Webtim, spletne rešitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.04.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 1417/2023 | 1,952.00 EUR | WORKFORCE, Kadrovske storitve, d.o.o. | OCTAGEN, družba za proizvodnjo tehničnih plinov, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.04.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4 | VIII Pg 16/2024 | plačila 3592,60 EUR | ŠUMER d.o.o. | GENERALI d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.04.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 2017/2024 | 13,070.11 EUR | MESTNA OBČINA KRANJ | AMICUS podjetje za marketing d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.04.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | VII Pg 1035/2023 | plačila uporabnine pcto 28.548,00 EUR | ZIL inženiring d.o.o. | SPAR SLOVENIJA d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.04.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1710/2023 | plačila 5777,83 EUR | TRIPAS d.o.o. | LINE DESIGN d.o.o. |
Naenkrat izpiši