gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Bernard | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 196/2024 | plačila avtorskega honorarja 111.047,91 EUR spps | ZDRUŽENJE SAZAS k.o. | A1 Slovenija, d. d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | IX Pg 1713/2023 | 19,649.58 EUR | J.S. Logistics Kft | BAT, avtoprevozništvo, Almin Bašić s.p. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 10:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 2070/2018 | plačila 50.987,26 EUR ( prej 29626,58 EUR)razširitev na r. št. 36 na 74487,26 eur, razširitev na 132.040,50 eur (odredba na l.št.:696) | Špedicija in logistika Elena MYASNIKOVA s.p. | Nataliia KURAKINA, AVTOPREVOZNIŠTVO, NATALIIA KURAKINA S.P. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 10:00:00 | gospodarske | Gregor Klun | razpravna dvorana št. 2., Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 1024/2023 | odprave oz. podrejeno ugotovitve nezakonitosti sklepa nadzornega sveta Kom.podjetje Logatec d.o.o. z dne 29.3.2023, prim.zaht.VSP 4.500 EUR, podr.zaht.VSP 4.500 EUR | Božidar RESNIK | Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 108/2024 | ugotovitve nedopustnosti izvršbe (pcto 55.600,00 EUR) | B PLUS računovodstvo d.o.o. | PRIORI storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 10:45:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 9/2024 | 27,767.22 EUR | Gaia Naturelle, prehranska dopolnila in naravna kozmetika, d.o.o. | Internacionalni šport, nova generacija športnih storitev, d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 11:30:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 1298/2023 | 5,100.09 EUR | MDS IT inovativne tehnologije d.d. | OKO my media, grafična agencija, oblikovanje, tiskanje, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 13:00:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 730/2024 | plačila 2,976.80 EUR s pp | Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. | SPIRITS OF THE ALPS, gostinstvo, prodaja, proizvodnja in druge storitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 13:30:00 | gospodarske | Gregor Klun | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1597/2022 | 6,500.00 EUR | ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. | PORTATOR, storitve in prevozi, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2024ob 13:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 1825/2023 | plačila 90,48 EUR | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. | DELTA GRAND storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši