gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 17.04.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-4 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 233/2023 | plačila 15,918.24 EUR s pp | TOM PIT, razvoj programske opreme d.o.o. | KNAPIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.04.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D4/pritličje-Prešernova23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | II Pg 255/2024 | plačila 1,277.85 EUR s pp | AL-AN Inštalacije, trgovina in inštalacije, d.o.o. | Andrej Maček | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.04.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D4/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 267/2024 | plačila 11,586.61 EUR s pp | KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje | MOČNIK - JSM, storitve, trgovina, prevozništvo, proizvodnja, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.04.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D4/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | II Pg 273/2024 | plačila 2,392.98 EUR s pp | DOM SISTEMI družba za upravljanje, inženiring in poslovno svetovanje, d.o.o. | MALING gradbeništvo, trgovina in svetovanje d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 21.04.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D2/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 412/2023 | neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (pcto. 144.790,00 EUR s pp) | JAMI VLAD, prodaja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o. - v stečaju | VONPHARMA HR d.o.o.o. za promet na veliko lijekovima | |
| Okrožno sodišče v Celju | 21.04.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 252/2023 | plačila 271.000,00 EUR s pp | SF TURIZAM d.o.o. | SIMER PLUS proizvodnja d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 22.04.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 358/2025 | sodne odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov (pcto.7.800,00 EUR) | KZ Celje, z.o.o. | KEA, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 22.04.2026ob 13:30:00 | gospodarske | Barbka Zupan Cimperman | soba 03/pritl. - Prešernova ul. 22, Celje | I Pg 498/2025 | plačila zneska 275.815,78 EUR s pp. in izročitve ključev poslovnih prostorov, pcto 20.001,00 EUR, skupaj vrednost spora 295.876,78 EUR s pp. | EURODOM TRADE Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. | BSH Hišni aparati I.D. INVALIDSKA DRUŽBA, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 23.04.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 282/2024 | priključitve električne oskrbe (pcto. 4.400,00 EUR) in plačila škode (pcto. 4.400,00 EUR) sedaj samo zaradi plačila škode (pcto. 4.400,00 EUR) s pp | NASTRAN IN PARTNER d.o.o. | ELEKTRO CELJE, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 23.04.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje-Prešernova 23a, (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 296/2024 | povračila materialne škode pcto. 35.292,08 EUR s pp | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | BEONTAG d.o.o. |
Naenkrat izpiši