Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 11.09.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Stečajni oddelek |
| Višje sodišče v Mariboru | 11.09.2026 | seznam zaposlenih | Šiško Gaja |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 11.09.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrajno sodišče v Domžalah | 11.09.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Okrajnega sodišča v Domžalah za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 14.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 14.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 14.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 14.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 14.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 14.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 352 tega sodišča | I P 517/2023 | delne ničnosti oziroma podrejeno delne razveljavitve prodajne pogodbe, pcto. 36.200,00 EUR | Katarina Gnezda | Špela Burja, Jan Dolenc, Teja Julija Juretič, Matej Juretič, Zdravko Leskovec, Petra Leskovec |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 14.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Soraja Buda Marušič | soba št. 101/I tega sodišča | D 436/2026 | po dne 31.5.2026 umrli VODOPIVEC ADRIJANI, roj. Stubelj, z zadnjim stalnim prebivališčem Dornberk, Vodnikova ulica 18 | Adrijana Vodopivec | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 14.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 161/2023 | ničnosti pogodbe o preužitku, podrejeno zaradi razveljavitve pogodbe o preužitku, pcto. 170.000,00 EUR | Jožefa Pungerčar, sedaj dediči po pok. Jožefu Pungerčarju | Alojz Pungerčar |
| Okrožno sodišče v Krškem | 14.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Branka Drozg | razpravna dvorana V/II. nadstropje tega sodišča | I P 44/2023 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb in plačila zneska 6.689,20 EUR, sedaj 24.361,56 EUR, neveljavnosti vknižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja | SILVO POLOVIČ | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 14.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Melita Perko | soba 9 tega sodišča | P 6/2026 | plačila | ZRNO, trgovina, kmetijstvo, uvoz in izvoz d.o.o. | MATEJ KOPAČ |
Naenkrat izpiši