pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče na Ptuju | 15.05.2026ob 10:00:00 | pravdne | Jernej Praznik | soba 8 tega sodišča | P 92/2021 | ničnosti posojilne pogodbe in sporazuma o zavarov.denarne terjatve in notarskega zapisa pcto. 20.000,00 EUR, zvišano na 40.000,00 EUR | Alenka Pečnik | Domen Janc | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 18.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - PRITLIČJE OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 86/2025 | ugotovitve in delitve skupnega premoženja ter izplačila, sporna vrednost 219.699,00 EUR | Lidija Čeh | Robert Kvar | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 18.05.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jernej Praznik | soba 8 tega sodišča | P 22/2025 | plačila odškodnine v višini 140.000,00 EUR | Benjamin Beranič | Iztok Beranič | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 18.05.2026ob 10:00:00 | pravdne | Aleksander Turk | soba 11/I tega sodišča | P 49/2025 | ugotovitve skupnega premoženja in izločitve dela zapuščine (spr. vr. 360.000,00 EUR) | Terezija Skledar | Stanislav Skledar | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 19.05.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jernej Praznik | soba 8 tega sodišča | P 27/2025 | ugotovitve obsega skupnega premoženja (vsp 50.000,00 EUR), ugotovitve deležev na skupnem premoženju (vsp 50.000,00 EUR) in vračila vlaganj v nepremičnino (vsp 25.000,00 EUR) | Dejan Vogrinec | Branko Donaj, Karmen Vogrinec | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 19.05.2026ob 10:00:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 26/II tega sodišča | P 13/2026 | ugotovitve, da pogodba nima pravnega učinka in je nična (VSP 21.000,00 EUR), ugotovitve veljavno in učinkovito sklenjene pogodbe (VSP 21.000,00 EUR), razveljavitve pogodbe (VSP 21.000,00 EUR) in 2 X zaradi sklenitve prodajne pogodbe s 1. tožečo str. ( 2 X | Tara Hartner, Živa Hartner | Soča Dovečar, mld. Richard Hartner, Natalya Hartner | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 19.05.2026ob 13:00:00 | pravdne | Aleksander Turk | soba 22/II tega sodišča | P 177/2018 | ZARADI PLAČILA ODŠKODNINE 49.853,60 EUR | Irena Lipovnik | VERBUND HYDRO POWER A.G. | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 20.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 30/II tega sodišča | P 99/2024 | vrnitve 36.000,00 EUR | Jože Žužek | ||
| Okrožno sodišče na Ptuju | 20.05.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jernej Praznik | soba 8 tega sodišča | P 32/2025 | Plačila, 63,000.00 EUR | Drago Kreslin | Franc Korenč | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 20.05.2026ob 09:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - PRITLIČJE OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 90/2025 | zaradi plačila zoper 1. toženo za znesek 29.169,16 EUR s pp in zoper 2. toženo zaradi plačila 70.511,35 EUR s pp | Branko Sluga | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., GENERALI d.d. |
Naenkrat izpiši