pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a/ I. nadstropje tega sodišča | I P 105/2023 | plačila pcto. 20.910,00 EUR s pp | Franc Rogelj | MESTNA OBČINA KRANJ | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 09:00:00 | pravdne | Tanja Bizjak | soba 113, 1. nadstropje tega sodišča | I P 262/2019 | PLAČILA ODŠKODNINE 65.000,00 EUR | Mirjam Noč, Gregor Čop | SB JESENICE, GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 09:00:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 31/2023 | plačila in sklenitve pogodbe (pcto. 110.000,00 EUR) | Janez Cepuder | Tit Potočnik | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 10:00:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120/a tega sodišča | I P 228/2024 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju (vsp: 66.000,00 EUR) | ZDENKA VIDA MOHAR | STANKO FRANTAR | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 12:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 178/2023 | plačila 38.183,00 EUR s pp | Ranko Kondić | Nejc Babnik | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.01.2025ob 13:00:00 | pravdne | Tanja Bizjak | soba 113 tega sodišča | I P 75/2021 | ugotovitve ničnosti pogodbe in izbrisne tožbe ter podredno zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravdnih dejanj (pcto. 79.897,78 EUR s pp) | CBD d.o.o. | Zmagoslav Zadnik, Jan Zadnik, Nataša Vidmar Zadnik | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 307/2019 | PLAČILA UPORABNINE 40.000,00 EUR | Jure Djordje Žikić | TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.01.2025ob 09:00:00 | pravdne | Tanja Bizjak | na kraju samem, Delnice 7, Škofja Loka | I P 193/2023 | izpolnitve dogovora (pcto. 21.758,24 EUR) | Tomaž Čadež | Franc Čadež | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.01.2025ob 13:00:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 124/2021 | vračila kupnine za stanovanje na naslovu Alpska cesta 7, Bled, stavba 479, stanovanje 34 (pct. 37.000,00 EUR s pp) | Borut Franc Flisar | Tanja Pangerc, Angela Šorl, Damjan Pangerc, Marjeta Kralj Novak, Marko Sergej Kan Kralj | |
Okrožno sodišče v Kranju | 23.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120.a tega sodišča | I P 182/2019 | ugotovitve zunaj zakonske skupnosti, zaradi ugotovitve deleža na skupnem premoženju (pcto. 159.519,20 EUR) | Saša Aden | Stanislav Vrhunc |
Naenkrat izpiši