kazenske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče na Ptuju | 08.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 11.05.2026ob 13:00:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D1 | I K 96311/2024 | KZ-1B člen 135, od. 1 | Rožencvet Valter | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 11.05.2026ob 13:00:00 | kazenske | Nika Brumen | Razpravna dvorana št. 30/II | I K 6103/2026 | KZ-1J člen 135, od. 1 | Hajšek Izidor | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 11.05.2026ob 14:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D7 | I K 67488/2023 | KZ-1 člen 122, od. 1 | Pavlin Predojevič Helena | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 12.05.2026ob 09:00:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D4 | I K 97931/2024 | KZ-1 člen 204, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 KZ-1 člen 204, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 | Fras Florjan, Štrucl Franc | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 12.05.2026ob 09:00:00 | kazenske | Nika Brumen | Razpravna dvorana št. 24/II | I K 12795/2026 | KZ-1J člen 324, od. 1 tč. 1 | Pernek Janez | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 12.05.2026ob 13:00:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D4 | I K 25331/2021 | KZ-1 člen 191, od. 3 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 29, od. 3 | Kurbegović Selvedin | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 13.05.2026ob 08:30:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D1 | I K 67656/2025 | KZ-1 člen 253, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 KZ-1 člen 253, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 | Bračič Matej, Krajnčič Žan | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 13.05.2026ob 09:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D4 | I K 25972/2025 | KZ-1 člen 220, od. 1 | Okretič Tomažič Nina | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 13.05.2026ob 13:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D4 | I K 50174/2024 | KZ-1 člen 211, od. 1 in druga | Mesarec Rok |
Naenkrat izpiši