kazenske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče na Ptuju | 09.04.2026ob 08:30:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D8 | I K 12884/2024 | KZ-1 člen 211, od. 1 in druga | Slodnjak Kristijan | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 09.04.2026ob 09:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D4 | I K 34233/2017 | KZ-1 člen 196, od. 2 v zvezi z od. 1 KZ-1 člen 196, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga | Galun Darko | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 09.04.2026ob 13:00:00 | kazenske | Nika Brumen | Razpravna dvorana št. 26/II | I K 6103/2026 | KZ-1J člen 135, od. 1 | Hajšek Izidor | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 10.04.2026ob 13:00:00 | kazenske | Nika Brumen | Razpravna dvorana št. 24/II | I K 12795/2026 | KZ-1J člen 324, od. 1 tč. 1 | Pernek Janez | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 13.04.2026ob 13:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D7 | I K 93447/2024 | KZ-1 člen 211, od. 1 | Točaj Igor | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 14.04.2026ob 09:00:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D4 | I K 67296/2023 | KZ-1 člen 235, od. 2 v zvezi z od. 1 KZ-1 člen 235, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga | Novak Zvonko, EURO - VRT PTUJ proizvodnja, predelava, trgovina in druge storitve d.o.o. | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 14.04.2026ob 13:00:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D4 | I K 84007/2024 | KZ-1J člen 204, od. 1 in druga | Veldin Kristijan | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 15.04.2026ob 08:30:00 | kazenske | Marija Krajnc | Razpravna dvorana št. D1 | I K 58579/2025 | KZ-1 člen 323, od. 1 in druga | Bezjak Aljaž | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 15.04.2026ob 09:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D4 | I K 49466/2024 | KZ-1 člen 211, od. 1 in druga | Krajnc Uroš | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 15.04.2026ob 13:00:00 | kazenske | Bernarda Galun | Razpravna dvorana št. D4 | I K 29633/2025 | KZ-1 člen 253, od. 1 in druga | Hasanbegović Jasmin |
Naenkrat izpiši