pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 08:00:00 | pravdne | Dušan Novačan | Meljski hrib 17, Maribor | I P 431/2023 | motenja posesti | Borut Karo | Zlatko Horvat | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD M1 tega sodišča | I P 450/2023 | priposestvovanja služnostne pravice; pct.: 3.000,00 EUR | Olga Seifried | Damijan Krmpotič | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Jasmina Obrovnik Gril | soba 1.4., Cafova ulica 1, Maribor, tega sodišča | III P 327/2024 | plačila 16.749,00 EUR | Tomi Ferk | Zavarovalnica Triglav d.d. | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 09:30:00 | pravdne | Ksenija Lorenčič | soba P4 tega sodišča | III P 320/2023 | povračila vlaganj v nepremičnino; pct. 7.500,00 EUR s pp | Petra Haring | Milan Vauhnik | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 09:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 42/2025 | plačila 2.656,31 EUR | SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o. | Dušan Della Pietra | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 10:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 36/2025 | plačila 9.990,64 EUR | Branko Fon | Zavarovalnica Sava d.d. | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 11:15:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 647/2024 | spora v zvezi z dedovanjem pct. 15.500,00 EUR | Nada Gulič | Anton Vajngerl, Jure Vajngerl | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 13:00:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD M1 tega sodišča | I P 258/2023 | motenja posesti | Robert Emeršič | Sonja Krajnčič | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 01.07.2025ob 13:00:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 376/2023 | motenja posesti; pct.: 2.500,00 EUR | Petra Markuš | Petra Sprah | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Mariboru | 02.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Irena Mihalič | soba P.4 tega sodišča | III P 588/2023 | motenja posesti; pct. 2.500,00 EUR | Zlatko Horvat | Sonja Anderlič |
Naenkrat izpiši