pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče v Mariboru | 07.04.2026ob 10:00:00 | pravdne | Ksenija Lorenčič | soba P4 tega sodišča | I P 115/2025 | prenehanja vznemirjanja lastninske pravice; pct.: 2.100,00 EUR | Zdravko Kreslin | David Kreslin | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 07.04.2026ob 13:00:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD 1.1 tega sodišča | I P 597/2025 | plačila odškodnine 11.710,63 EUR | Jan Maletič | Zavarovalnica Sava d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.04.2026ob 09:00:00 | pravdne | Irena Mihalič | soba M.3 tega sodišča | III P 661/2024 | plačila odškodnine pct. 16.000,00 EUR | Rihard Ovčar | Zavarovalnica Triglav d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.04.2026ob 09:30:00 | pravdne | Matejka Pintarič Pec | soba 1.4 tega sodišča | I P 292/2019 | prepovedi vznemirjanja lastninske pravice; pct.: 2.500,00 EUR | Drago Brezner, Sašo Brezner | Jelka Sluga, Aleksandra Jančič | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.04.2026ob 11:00:00 | pravdne | Irena Mihalič | soba M.3 tega sodišča | III P 67/2022 | 2.158,30 EUR | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | IVAN PUKMEISTER | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.04.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasmina Obrovnik Gril | soba P.5 tega sodišča | III P 60/2025 | plačila odškodnine; pct. 10.000,00 EUR s pp | Sonja Mlakar | Zavarovalnica Sava d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.04.2026ob 09:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 249/2022 | plačila odškodnine 11.573,95 EUR | Matjaž Grobelnik | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.04.2026ob 09:30:00 | pravdne | Ksenija Lorenčič | soba P4 tega sodišča | I P 105/2025 | plačila odškodnine 6.860,00 EUR | Nezhdet Mustafoski | Zavarovalnica Sava d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.04.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD 1.8 tega sodišča | I P 495/2025 | zaradi plačila 28.467,10 EUR | Magda Kreslin | Zdravko Kreslin | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.04.2026ob 11:00:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 376/2025 | plačila 2.291,92 EUR | STANINVEST d.o.o. | Iztok Erlač, družba Brumen o.p. d.o.o. |
Naenkrat izpiši