pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Dušan Novačan | soba P.5 tega sodišča | III P 27/2023 | plačila odškodnine; pct. 19.764,00 EUR | Marjan Macanović | Zlatko Škrban | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Matejka Pintarič Pec | soba M.3 tega sodišča | II P 355/2024 | izstavitve z. k. listine v.s.p. 2.000,00 EUR | Ziza Ramadani | Doroteja Gašperšič, Anica Ficko | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 09:45:00 | pravdne | Irena Mihalič | soba P.4 tega sodišča | III P 11/2024 | plačila 5.529,19 EUR | SKUPINA HANUS, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. | Mitja Sorko | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 11:00:00 | pravdne | Dušan Novačan | soba P.5 tega sodišča | I P 675/2019 | prenehanja vznemirjanja in vzpostavitve prejšnjega stanja; pct.: 2.500,00 EUR | RAMS družba za proizvodnjo, inženiring in trgovanje d.o.o. | ENERVE proizvodnja električne energije d.o.o. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 11:00:00 | pravdne | Irena Mihalič | soba P.4 tega sodišča | III P 207/2025 | plačila 7.867,61 EUR | Keramičarstvo, Aleksander Ivančič s.p. | Sabina Vrecl | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 13:00:00 | pravdne | Matejka Pintarič Pec | soba M.3 tega sodišča | II P 534/2024 | plačila zavarovalnine 3.758,53 EUR | Branko Lončar, Marlenka Lončar | GRAWE zavarovalnica d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.11.2025ob 13:00:00 | pravdne | Tanja Husar | Prešernova ulica 1 | I P 388/2025 | motenja posesti; pct.: 2.500,00 EUR | DOBA EPIS d.o.o., DOBA FAKULTETA, Jasna Dominko Baloh, Peter Baloh | Marko Valente | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 18.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Jasmina Obrovnik Gril | soba P4, Cafova ulica 1, Maribor, tega sodišča | III P 402/2025 | plačila 3.878,61 EUR | Zavarovalnica Sava, d.d. | Luka Breznik | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 18.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 78/2023 | plačila odškodnine 19.549,22 EUR | Renata Lük | Zavarovalnica Sava d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 18.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD 1.7 tega sodišča | I P 175/2025 | plačila 3.613,05 EUR | Javni sklad RS za podjetništvo | FMG VZDRŽEVANJE d.o.o. |
Naenkrat izpiši