Objave
RSS Novice
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Kopru | 08.06.2026 | Asmir Salkić, VL 30075/2024 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 08.06.2026 | Renata Keber, VL 81185/2025 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 08.06.2026 | Bahrija Zukić, VL 69155/2025 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Zaupanje v slovensko sodstvo še vedno narašča | aktualno |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Erik Mikulin, I 216/2024 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Amer Pajić, I 174/2023 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Dimitrij Hreh, I 335/2024 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Samir Šertović, I 84/2025 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Tomaž Krapež, opr. št. EPVD 56/2026 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | Danijel Erzetič Leban, I 26/2024 | nadomestne vročitve |
Naenkrat izpiši