Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 09.12.2025 | seznam zaposlenih | Kastelic Maja |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 09.12.2025 | seznam zaposlenih | Žvan Neža |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Višje delovno in socialno sodišče | 09.12.2025 | javni razpisi in natečaji | javni natečaj za prosto delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (SuZ 50/2025-3) |
| Višje delovno in socialno sodišče | 09.12.2025 | javni razpisi in natečaji | javni natečaj za položajno delovno mesto direktor sodišča (SuZ 51/2025) |
| Vrhovno sodišče | 09.12.2025 | objave | Sodna uprava je most med sodnikom, ki izvaja sodno oblast, in uporabniki sodnih storitev |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 10.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 10.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 10.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 10.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | II P 936/2024 | plačila 23.000,00 EUR, VSP 23.000,00 EUR | Osman Odobašić | Shpejtim Rebol |
| Okrajno sodišče v Škofji Loki | 10.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Nada Prosen | soba 2 tega sodišča | D 361/2023 | po pok. ANTONU CANKARJU, roj. 25.1.1963, stan. Dašnica 141, Železniki, umrlem 30.10.2023 | Anton Cankar | . |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 10.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 20/B tega sodišča | I P 5/2023 | plačila odškodnine 267.398,59 EUR in zaradi plačila rente, pcto. 13.464,60 EUR | SLAVICA PETROVIĆ | Zavarovalnica TRIGLAV d.d., Ljubljana |
| Okrajno sodišče na Jesenicah | 10.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Irena Mali | razpravna dvorana 2, Cesta maršala Tita 37, Jesenice | P 66/2021 | plačila odškodnine, pct.: 11.792,00 eurov, po razširitvi tožbe 19.785,63 eurov | Nika Jotič | DOMINVEST d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 10.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 17/2025 | plačila 12.200,00 EUR s pp | mld. Uroš Bauman | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 10.12.2025ob 08:30:00 | del. - soc. | Lea Dermastja | soba 1/I tega sodišča | I Pd 469/2023 | izplačila razlike v plači - dejansko delo (pcto. 6.000,00 EUR s pp) | Diana Žeželj (prej Dizdarević) | REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naenkrat izpiši