pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Celju | 21.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | III P 74/2022 | plačila uporabnine (pcto 8.100,00 EUR s pp) | Marjan Dojer | Roman Kunej | |
Okrajno sodišče v Celju | 21.01.2025ob 13:00:00 | pravdne | Estera Gologranc Sodja | soba 8/ tega sodišča | I P 148/2024 | nedopustnosti izvršbe pcto. 681,98 EUR | Irena Salobir | GENERALI d.d. | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Celju | 21.01.2025ob 14:00:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | I P 245/2024 | odpovedi najemne pogodbe ter izpraznitve stanovanja pcto. 3.099,12 EUR | NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. | Vlasta Jurlina | |
Okrajno sodišče v Celju | 22.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Vladka Pelko | soba 6/prit. tega sodišča | I P 101/2024 | nedopustnosti izvršbe pcto: 10.000,00 EUR | Mujo Agić | Zoran Pasarič | |
Okrajno sodišče v Celju | 22.01.2025ob 08:45:00 | pravdne | Vladka Pelko | soba 6/prit. tega sodišča | II P 363/2019 | plačila zavarovalnine (pcto. 18.382,10 EUR s pp) | ANDRAŽ ŽABOTA | ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Ljubljana, OE Celje | |
Okrajno sodišče v Celju | 22.01.2025ob 09:00:00 | pravdne | Tanja Potočnik | soba 124/I tega sodišča | II P 209/2022 | plačila 1.055,36 EUR | Zavarovalnica Sava, d.d. | FRANC TERBOVC | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Celju | 22.01.2025ob 12:00:00 | pravdne | Vladka Pelko | soba št. 6/pritl. tega sodišča | II P 345/2020 | plačila odškodnine 11.289,20 EUR s pp | Peter Vodišek | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
Okrajno sodišče v Celju | 22.01.2025ob 14:00:00 | pravdne | Tanja Potočnik | soba 124/I tega sodišča | II P 164/2022 | plačila 13.367,28 EUR s pp. | Aleksander Novak | GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Celju | 23.01.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba št. 124/I tega sodišča | I P 44/2024 | plačila 8.300,00 EUR s pp. | Nikica Vergilas | MOL SLOVENIJA d.o.o. | |
Okrajno sodišče v Celju | 23.01.2025ob 12:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | I P 256/2022 | izpraznitve stanovanja pcto. 8.389,95 EUR | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE | Mirsada Džekić |
Naenkrat izpiši