Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Šentjurju | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Zemljiška knjiga |
| Okrožno sodišče v Kopru | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Kazensko-preiskovalni oddelek |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 02.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Kazenski oddelek za mladoletniško kriminaliteto |
| Višje sodišče v Mariboru | 01.09.2026 | seznam zaposlenih | Beranič Špela |
| Višje sodišče v Mariboru | 01.09.2026 | seznam zaposlenih | Brezočnik Mariša Diana |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 03.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 03.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 03.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 03.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 316 tega sodišča | II P 663/2018 | razveljavitve razveze kred.pog 42.684,47 EUR, podredno ugotovitve ničnosti kred. pog. 42.684,47 EUR , podredno zaradi plačila odškodnine 6.813,23 EUR | Iztok Kocjančič | UNICREDIT BANKA SLOVENIJE d.d. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | I P 480/2024 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, VSP 400.000,00 EUR | Mihaela Gospeti | Matjaž Gospeti, Peter Gospeti, Sonja Gospeti |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 03.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba 21 tega sodišča | P 4/2025 | plačila odškodnine v znesku 22.000,00 EUR s pp | Danica Kaučič | OBČINA GORNJA RADGONA |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Staša Ana Kanduč Valant | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 1521/2023 | 3,691.28 EUR | VALINA UPRAVLJANJE, družba za upravljanje, d.o.o. | FINODA podjetje za investicijsko svetovanje, d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 03.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 120a/I. nadstropje tega sodišča | I P 141/2022 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju in delitve skupnega premoženja (pct. 69.426,00 EUR) + 42.000 EUR = 111.426 EUR .....VSP = 138.852,00 EUR | Marinko Kremenović | Vida Železnikar |
| Okrožno sodišče v Celju | 03.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksandra Gostečnik | soba 14/III, Prešernova ulica 27, 3000 Celje | P 273/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe, vr. sp.; 40.000,00 EUR in predloga za zavarovanje dokazov | Ignac Zagoršek -UMRL, ANDREJ HOSTNIK ODVETNIK, Božena Zagoršek, Dragan Zagoršek, Maksimiljan Zagoršek | Maksimiljan Zagoršek, MARINKA SMEH ŠTORMAN |
Naenkrat izpiši