Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 05.11.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu (Su 369/2025) |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 05.11.2025 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu (Su 369/2025) |
| Okrožno sodišče v Celju | 04.11.2025 | seznam zaposlenih | Sivka Sara |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.11.2025 | mediacija | mediacija |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.11.2025 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu (Su 313/2025) |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 05.11.2025ob | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 05.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 368 tega sodišča | III P 700/2023 | plačila odškodnine v višini 145.862,20 eur s pp | Eva Horvat | Zavarovalnica Sava, d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 05.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba R.D. 1.2 tega sodišča | IV D 1191/2025 | po dne 29.05.2025 umrlem Janku Pravičku iz Dupleka, Zgornja Korena 20a | Janko Praviček | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 05.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rožič Bračko | soba 1.3 tega sodišča | III D 1270/2025 | po dne 06.06.2025 umrlem Janezu Toplaku iz Dupleka, Vurberk 51 | Janez Toplak | |
| Okrožno sodišče v Celju | 05.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 175/2021 | plačila 375.183,52 EUR s pp | SG AUTOMOTIVE, d.o.o. | Gorenje, d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 40/2024 | 40,000.00 EUR | HTG, družba za investicije d.o.o. | UROŠ LAUSEGAR |
Naenkrat izpiši