Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 09.10.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 09.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 09.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 09.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 09.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | ||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.10.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Celju | 09.10.2026ob 08:15:00 | kazenske | Saša Kovačič | Razpravna dvorana št. 11/pritl. | I K 19331/2018 | KZ-1 člen 217, od. 3 v zvezi z od. 1 in druga | Šelekar Marko | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | II P 257/2023 | plačila 91.929,81 EUR | TE-TE FINANCE d.o.o. | Jure Milošević, Tina Fuchs |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | II P 277/2024 | dedne nevrednosti, VSP 25.000,00 EUR | Edvard Istenič | Metka Vister |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.10.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 133/2026 | 6,191.22 EUR | AVTO MARKO d.o.o. | Tovarna Knjig MT družba za trgovino, posredništvo, proizvodnjo in ostale storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši