pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | II P 159/2023 | plačila odškodnine (za 1. tžč. str. 91.605,59 EUR, za 2. tžč. 91.605,59 EUR); podrejeno zaradi nerazdelnega plačila odšk. tožečima str. v višini 183.211,18 EUR | Janez Rozman, Ksenija Rozman pokojna, Irena Rozman | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 4 tega sodišča | III P 410/2023 | plačila odškodnine, pcto. 90.000,00 EUR s pp | Darko Ostojić | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | II P 397/2024 | ugotovitve ničnosti pogodb, ugotovitve neveljavnosti vknjižb in izbrisa vknjižb in uveljavljanje terjatve zapuščine, VSP 556.159,00 EUR | Aleš Paulin | Marija Snežna Paulin Košir, Aljaž Paulin, Tjaš Paulin, Jurij Aleš Košir, Ana Uršula Gavrić | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 355 tega sodišča | I P 445/2024 | ničnosti pogodbe, ugotovitve neveljavnosti zemljiškoknjižnih vpisov in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, VSP 100.000,00 EUR | Stanko Avbelj | Branko Avbelj, Kristina Avbelj | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 316 tega sodišča | I P 495/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na njem 240000,00 EUR | Marjeta Filipović | Nikola Filipović | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 10:30:00 | pravdne | Vanja Klavora | soba 368 tega sodišča | II P 760/2023 | plačila 45.837,40 eur | Nuša Jošar | NLB d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 11:00:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | III P 140/2023 | plačila pcto 78.800,09 EUR s pp | Srečko Marinko, Karmen Gošler Marinko | PRVA HIŠA, družba za razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 12:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 4 tega sodišča | III P 118/2023 | plačila odškodnine, VSP 42.538,86 EUR | Marko Mršek | Klemen Laznik, GENERALI d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 12:45:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | I P 329/2025 | zaradi ugotovitve ninosti kreditne pogodbe in plačila zneska 41.719,32 EUR, primarni z. pcto 181.272,85 EUR, podredni z. pcto 181.272,85 EUR | Simona Špilak, Damijan Berginc | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 13:15:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | I P 133/2024 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto: 913.500,00 EUR | Janez Klobčar | Kristina Klobčar |
Naenkrat izpiši