pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 155/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb in plačila 47.367.92 EUR, VSP 47.367.92 EUR | Dražen Ljubanović, Asja Marija Ljubanović | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | I P 209/2026 | ugotovitve obstoja lastninske pravice in izbrisne tožbe, podredno izstavitve ZK dovolila | Urška Jamnikar Ciglenečki | ASPIS d.o.o., ADEMAJ GROUP d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 316 tega sodišča | III P 624/2024 | plačila zneska 4.215.249,00 EUR s pp | Miro Pirc, Tatjana Pirc, T-PIRC d.o.o. Lavrica | OBČINA ŠKOFLJICA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 4 tega sodišča | II P 505/2025 | ugotovitve, da delež nepremičnine spada v zapuščino, VSP 85.000,00 EUR | Aleš Usnik | Bernarda Usnik | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 349 tega sodišča | III P 862/2025 | plačila odškodnine 3.205.085,37 EUR s pp | Slavko Mikolič | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 10:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 349 tega sodišča | I P 679/2025 | plačila 22.000,00 EUR | Peter Martić | ARS CONSTRUCTA d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 10:30:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 368 tega sodišča | I P 688/2024 | plačila 102.150,03 EUR | Boštjan Čokl | CARAVAN d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 11:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 349 tega sodišča | III P 707/2025 | plačila 49.834,32 eur s pp | Izeta Durić | Allianz Hrvatska, dioničko društvo za osiguranje, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 12:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 349 tega sodišča | I P 69/2022 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 21.172,35 eur, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavi.prejšnjega z.k stanja vsp 66.739,84 eur podredno zaradi razveze kreditne pogodbe in plačila zvneksa 21172,35 eur | Igor Ajdnik, Simona Ajdnik | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 12:00:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 910/2024 | vračila 36.565,31 EUR | Eva Erjavec Babnik | Katarina Jaklič |
Naenkrat izpiši