pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | II P 887/2023 | primarno zaradi izbrisne tožbe (55.416,67 eur) podrejeno zaradi prikrajšanja nujnega deleža ( 55.416,67 eur) | Janez Žilavec | Vida Želko, Branka Žilavec | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 4 tega sodišča | III P 1550/2018 | povrnitve škode, vsp. 150.000,00 eur s pp | Bor Smolej Toplak, Anja Toplak, Gregor Smolej | UKC Ljubljana | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | I P 538/2024 | ugotovitve lastninske pravice in izločitve premoženja iz zapuščine, VSP 900.000,00 EUR | Gregor Peterca | Nevenka Despotovski, Ksenija Marinko, Štefanija Peterca, pokoj. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | III P 1043/2024 | plačila odškodnine ( pcto. 35.000,00 EUR s pp) | Rudi Možgan | Republika Slovenija, Ministrrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 09:00:00 | pravdne | Vanja Klavora | soba 368 tega sodišča | III P 1090/2024 | plačila odškodnine v višini 26.383,78 EUR | Jordan Stojanov | Milan Štubljar | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 11:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 355 tega sodišča | II P 212/2012 | Zaradi ugotovitve neveljavnosti oporoke pcto. 387.762,00 eur | VIKTOR STANE KLEMEN | BREDA RUDEL, MARIJAN ŠTEBLAJ, pok., KRISTINA ŠTEBLAJ pokojna, Frančiška Benčina, pok., JOŽE PRAH, ALENKA BAJEC, NADA MARIJA GOLOB MLAKAR, pok., ANDREJ KUHAR, SREČKO KUHAR, pok., PETER KUHAR, Andrej Prah, dedič po pok. F. Benčina, Janez Prah, dedič po pok. F. Benčina, Ana Prah, dedinja po pok. F. Benčina, Anica Gregorič, dedinja po pok. F. Benčina, sedaj pokojna, Marija Pavlič, dedinja po pok. F. Benčina, Jože Hosta, dedič po pok. F. Benčina, Terezija Bratkovič, dedinja po F. Benčina, sedaj pokojna, Peter Prah, dedič po pok. F. Benčina, VINKO HOSTA, MARIJA KLEMEN, MARIJA PAVLIČ, Jožef Bratkovič, dedič po pok. T. Bratkovič, Silva Bratkovič, dedinja po pok. T. Bratkovič, Darinka Bratkovič, dedinja po pok. T. Bratkovič, Katja Šteblaj, dedinja po pok. Marjanu Šteblaju, Špela Novak, dedinja po pok. Marjanu Šteblaju, Matija Šteblaj, dedič po pok. Marjanu Šteblaju, Uroš Mlakar, dedič po pok. Nadi Mlakar, Špela Mlakar Lavrič, dedinja po pok. Nadi Mlakar, Mojca Mlakar, dedinja po pok. Nadi Mlakar, Polona Mlakar, dedinja po pok. Nadi Mlakar, Anica Tomašič, dedinja po pok. Anici Gregorič, Silvester Gregorič, dedič po pok. Anici Gregorič | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 11:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | II P 253/2025 | ugotovitve nedopustnosti izvršbe, VSP 32.400,00 EUR | Božidar Jokić | Aleš Tomažin, Branko Reba, Vanja Stefanija | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 11:00:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 6 tega sodišča | I P 689/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju, pcto: 388.860,00 EUR | Marijan Kušar | Helena Kušar | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 12:00:00 | pravdne | Vanja Klavora | soba 368 tega sodišča | II P 1160/2025 | ugotovitve ničnosti, pcto. 386.867,32 EUR | Tomaž Resman, Tadeja Resman | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.03.2026ob 13:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | II P 809/2023 | ničnosti pogodbe pcto 116.841,53 eur s pp | Marko Raković | NLB d.d. |
Naenkrat izpiši