pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 20.04.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jurij Švajncer | soba 9 tega sodišča | I P 38/2021 | vračila kupnine in plačila odškodnine pcto. 68.287,96 EUR s pp | Andrej Tanko | EMA d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 20.04.2026ob 10:00:00 | pravdne | Metka Turk | soba 4 tega sodišča | III P 117/2024 | plačila odškodnine pcto: 27.000,00 EUR | Lea Habjanič | Mestna občina Ljubljana, KPL d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 20.04.2026ob 10:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | I P 1021/2024 | zaradi ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila 52.168,52 EUR, pcto. 84886,17 EUR | Nives Dobronić | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 20.04.2026ob 13:00:00 | pravdne | Andreja Fašun | soba 18 tega sodišča | II P 668/2023 | preživljanje nepreskrbljenega zakonca (pcto 1.500,00 eur) | Breda Štupica | Stanko Štupica | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 20.04.2026ob 13:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | II P 193/2024 | razveljavitve oporoke z dne 17.03,.2013 in ugotovitve obsega zapuščine (terjatev zapusnika do dediča iz naslova neupravičeno dvignjenih denarnih sredstev in vrnitve v zapuščino vsp 53.670,46 eur, skupaj vsp 253.670,46 eur | Miran Toni | Metka Toni Slak | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.04.2026ob 09:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 355 tega sodišča | III P 755/2023 | plačila 117.722,89 eur (pcto: 117.722,89 eur s pp) | Milan Đukić, Slavica Đukić | ROJAL INVEST d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.04.2026ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 2 tega sodišča | II P 293/2024 | ničnosti kreditne pogodbe in plačila 92.815,74 EUR, VSP 92.815,74 EUR | Edita Svraka, Zijad Svraka | NLB d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.04.2026ob 09:45:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | III P 180/2022 | plačila odškodnine 114.628,77 eur | Mateja Delač | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.04.2026ob 10:30:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 2 tega sodišča | II P 269/2024 | ugotovitve ničnoti kreitne pogodbe, plačila zneska 304016,11 eur, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. sza nja VSP250.540,02 eur | Bojan Amon, Renata Duračak Amon | NLB d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.04.2026ob 11:00:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | I P 393/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb 60.000,00 EUR in plačila zneska 33.881,97 EUR, VSP 93.733,25 EUR | Darja Smiljić | Addiko Bank d.d. |
Naenkrat izpiši