gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Vanja Čebulj | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 46/2024 | plačila 19059,52 EUR s pp | ŠTEBE IGOR S.P. | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 815/2025 | plačila 276345,85 EUR | NATAŠA DROZG, BOJAN DROZG | ZLATARNA TRBOVLJE proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Vanja Čebulj | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 1941/2023 | plačila 54,668.773,00 EUR s pp | T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o., GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d.o.o. | Republika Slovenija | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Vanja Čebulj | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 1754/2023 | 17,524.09 EUR | FMG POSLOVNI NAJEMI, poslovne storitve in trgovina, d.o.o. | ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o., ANTON NOSAN - ODVETNIK | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 543/2024 | 463,189.26 EUR | VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o. | ELEVATE, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.10.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 1298/2023 | 5,100.09 EUR | MDS IT inovativne tehnologije d.d. | OKO my media, grafična agencija, oblikovanje, tiskanje, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.10.2026ob 12:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova ulica 4, Ljubljana | XI Pg 2537/2025 | izpodbijanja pravdnih dejanj stečajnega dolžnika (pcto. 16.250,00 EUR ) | IGOR KOCMAN | TOMAŽ KOCMAN, UROŠ KOCMAN, pokojna JOŽEFA KOCMAN, SEDAJ ZAKONITI DEDIČI IGOR KOCMAN, TOMAŽ KOCMAN IN UROŠ KOCMAN | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 14.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 1021/2023 | plačila 11000,00 EUR s pp | MESARIČ TRANSPORT, transport in logistika, d.o.o. | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 14.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Anja Gulje | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 1677/2023 | 178,500.00 EUR | GECAM S.R.L. | KGŽ kovinska galanterija d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 14.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 519/2024 | plačila 320,20 EUR | 1A - AVTOLIČARSTVO, AVTOKLEPARSTVO Marija Plut s.p. | GENERALI zavarovalnica d.d. |
Naenkrat izpiši