gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | I Pg 852/2025 | 3,132.80 EUR | ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. | NANOCUT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 09:15:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | III Pg 419/2025 | 1,736.18 EUR | BILBAN, informacijske in tiskalniške rešitve, d.o.o. | PLAMTEX INT., trgovina in proizvodnja, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 1283/2024 | plačila avtorskega honorarja pcto 17.848,30 EUR | ZDRUŽENJE SAZAS k.o. | ELTA d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 493/2024 | plačila 75585,25 EUR | MATJAŽ PAVLIN | GENERALI d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | II Pg 1084/2024 | 3,023.89 EUR | Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o. | BALDER optoelektronski elementi in merilna tehnika d.o.o. - v likvidaciji | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 452/2024 | 1,163,857.60 EUR | Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o. | KEFO, kemija in farmacija, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 12:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 41/2024 | plačila 170.859,16 eur (prej 106,959.22 EUR) | GAMA GRADNJE, d.o.o. | MERCATOR, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.11.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | X Pg 1037/2024 | 8,971.96 EUR | INFORMA STUDIO, informacijske storitve, d.o.o. | ŠTEFAN BAU CONSTRUCTION, gradbeni inženiring in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 1027/2024 | 7,064.54 EUR | Združenje SAZAS k.o. | URHER d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Irena Jeraj Kuhar | razpravna dvorana tega sodišča št. 7, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 1688/2024 | 8,221.20 EUR | E-GLOBE, trgovina in strojne inštalacije, d.o.o. | Probis HSS, hibridni sončni sistemi d.o.o. |
Naenkrat izpiši