gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Kopru | 23.01.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 135/I tega sodišča | I Pg 167/2022 | plačila 159.271,37 EUR s pp | Skupnost etažnih lastnikov stavbe Ulca 15. maja 19, 19B, 19C in 19D Koper | Upravljanje Piran, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 23.01.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Špela Grilc | soba 130/I tega sodišča | I Pg 232/2025 | plačila 7.897,93 EUR s pp | TEHSTAR, prodaja, servis in najem viličarjev, d.o.o. | NAR trgovina in storitve d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Kopru | 23.01.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 135 tega sodišča | I Pg 162/2025 | plačila 48.425,27 EUR | Gothaer Allgemeine Versicherung AG | LUKA KOPER, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.01.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 130 tega sodišča | I Pg 148/2024 | plačila 201.303,13 | MM investicije d.o.o., Milan Mandarić, ELTA d.o.o. | MILOŠ ZARIĆ - ODVETNIK, Zarić, o.p., d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.01.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 132 tega sodišča | I Pg 290/2024 | plačila 626.721,96 EUR | GRAFIST d.o.o. | LUKA KOPER, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.01.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 132 tega sodišča | I Pg 266/2025 | plačila 22,875.00 EUR | REJA TRANSPORT, Transport, trgovina, turizem, d.o.o. | "BAR KLANC", DAVID MEMON S.P. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.01.2026ob 14:00:00 | gospodarske | Iva Ferjančič Štekar | soba 130 tega sodišča | I Pg 108/2025 | plačila 5,944.85 EUR | Poslovni sistem Mercator d.o.o., Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in parterji o.p., d.o.o. | FIKON STUDIO svetovanje in prodaja notranje opreme d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 28.01.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Samanta Nusdorfer | soba 132/I tega sodišča | I Pg 269/2025 | plačila 3.581.575,37 EUR s pp | AKUSTIKA GROUP d.o.o. | OBČINA ANKARAN | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 29.01.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 134 tega sodišča | I Pg 225/2025 | plačila 1.675.686,15 EUR | NAUTILUS SRL | ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Kopru | 29.01.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Stanka Poredoš | soba 134 tega sodišča | I Pg 302/2025 | plačila 17,383.24 EUR, zvišano na 20.714,31 EUR s pp | PORIM trgovsko podjetje d.o.o. | MVD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši