Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 10.11.2026 | seznam zaposlenih | Rola Mihaela |
| Vrhovno sodišče | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Vrhovno sodišče | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Vrhovno sodišče | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Vrhovno sodišče | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Vrhovno sodišče | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Kopru | 10.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Razpis - Kadrovik VI (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - prijave do 18.11.2026 - Su KS 107/2026 (Razpis - Kadrovik VI (M/Ž) - Okrožno sodišče v Kopru - prijave do 18.11.2026 - Su KS 107/2026 ) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 11.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 11.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 11.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | II P 199/2021 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, pcto. 99.776,36 EUR | Andreja Repše, Ladislav Troha, Miloš Repše pokojni | NLB d.d. |
| Okrožno sodišče v Kopru | 11.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Helena Deisinger Tomovski | soba 152 tega sodišča | P 111/2022 | izročitve parkirnih prostorov v garažni hiši in zemljiškoknjižnega dovolila pcto. 1.000,00 EUR, ugotovitve ničnosti pcto., 1.000,00 EUR in plačila pcto. 117.526,07 EUR | Marko ŠTOKELJ, Meri ŠTOKELJ, David BUCAJ, Sylvia FINKŠT | GRAFIST d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 11.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 229/2024 | ugotovitve obsega zapuščine in vrnitve darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža (pcto. 30.000,00 EUR) | DAVID ROZMAN | ALBIN GAŠPERIN |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 11.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 35/2026 | plačila 16,563.27 EUR s pp | GENERALI d.d. | MATIJA ILIĆ |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 11.11.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Vasilija Lacković | soba 2/I tega sodišča | I Pd 966/2025 | izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in odsotnost z dela | Andrej Gajšek | SŽ - Infrastruktura, d.o.o. |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 11.11.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Lea Dermastja | soba 3/I tega sodišča | I Pd 1362/2025 | redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela | Nataša Gornik | Lek farmacevtska družba d.d. |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 11.11.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Marjanca Černač | razpravna dvorana 2/II tega sodišča | II Ps 1180/2025 | pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo iz državnega proračuna | Teja Milavec | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO |
Naenkrat izpiši