Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | seznam zaposlenih | Groznik Tina |
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | seznam zaposlenih | Černe Sara |
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Velenju | 27.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2026 |
| Vrhovno sodišče | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 27.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 27.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 27.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | NI KAZENSKIH OBRAVNAV | / | / | / | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 27.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 27.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 27.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | II P 184/2023 | vračila 475 g zlata (pcto 26.150,00 EUR) | Miran Gašperlin | Milena Omerzu Pevec, Danijel Omerzu |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 27.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | III P 424/2023 | plačila 33.888,00 EUR s pp | Nada Drobnič, Boris Drobnič | VISTRA d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 27.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Hribar | soba 6 tega sodišča (Miklošičeva 10, Ljubljana) | III N 872/2023 | UGOTOVITVE SKUPNEGA PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBAMA POLJE, CESTA V/4 in POLJE, CESTA V/2, LJUBLJANA-POLJE | SKUPNOST VSAKOKRATNIH ETAŽNIH LASTNIKOV STAVBE POLJE CESTA V/4, SKUPNOST VSAKOKRATNIH ETAŽNIH LASTNIKOV STAVBE POLJE CESTA V/2 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d.d., - v stečaju |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 27.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba 114 tega sodišča | II D 1361/2025 | PO DNE 14.1.2025 UMRLI HUNYADI FRANČIŠKI IZ LJUBLJANE, SVETOSAVSKA ULICA 16 | Frančiška Hunyadi | |
| Okrožno sodišče v Celju | 27.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 15/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 54/2023 | plačila razlike dnevne odškodnine in zavarovalnine v znesku 9.191,67 EUR ter izplačila mesečne rente v nadaljnjem znesku 250,00 EUR mesečno za obdobje 5 let skupaj 15.000,00 EUR- skupaj pcto 24.191,67 EUR | Anton Šeligo | Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. |
Naenkrat izpiši