Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče na Ptuju | 24.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 24.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 24.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 24.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 24.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 23.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 23.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 23.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 23.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 23.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 24.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 24.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 24.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | NI KAZENSKIH OBRAVNAV | / | / | / | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 24.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Celju | 24.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 63/2022 | plačila odškodnine, pcto 64.415,85 EUR s pp | Aleš Juvan | GRAWE d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 24.02.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Ksenija Kejžar | soba št. 1/pritličje tega sodišča | I Pg 167/2025 | 6,844.26 EUR | ANIX, storitve in trgovina, d.o.o. | INTEGRASPORT trgovina d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 24.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Stanislav Žižek | soba 7 tega sodišča | D 24/2026 | po dne 28.12.2025 umrlem HAJDINJAK Alojzu iz Prosečke vasi 3 | Alojz Hajdinjak | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 13 tega sodišča | III P 1170/2021 | PLAČILA 11.000,00 EUR | Dragoslav Malinović | A-COSMOS, d.d. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 24.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Simčič | soba 102/I tega sodišča | P 7/2025 | ugotovitve obstoja služnosti pcto 9.000,00 EUR in opustitve poseganja v služnost pcto 9.000,00 EUR | HELENA ŠAĆIROVIĆ | ALESSIA BERNARDI |
Naenkrat izpiši