Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Pravdni oddelek |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 29.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 29.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 29.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 29.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 29.10.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Jasna Levc Uršič | soba št. 1/pritličje tega sodišča | I Pg 253/2024 | 1,637.74 EUR | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | NAVČEK, pogrebne storitve, d.o.o., Visoko |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 29.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I. tega sodišča | D 278/2025 | po dne 3.4.2025 umrli BERNIK MARIJI DANICI, roj. Humar, z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal, Gradnikova ulica 28 | Marija Danica Bernik | |
| Okrajno sodišče v Kočevju | 29.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Lucija Hribernik Meglič | soba 4 tega sodišča | D 174/2025 | po dne 21.5.2025 umrli MOHAR MARIJI iz Dolenje vasi, Prigorica 83 | Marija Mohar | |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 29.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Judita Bjelovučić - Černoša | soba 05 tega sodišča | D 305/2024 | po dne 4.8.2024 umrli ČOLAK TEREZIJI, Preloge pri Šmarju 17, Šmarje pri Jelšah | Terezija Čolak | |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 29.10.2025ob 08:30:00 | kazenske | Andreja Muc | Razpravna dvorana št. 69 | II Kr 13095/2021 | RAZPIS NAROKA KZ-1 člen 211, od. 1 in druga | Osjak Peter | |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 29.10.2025ob 08:30:00 | kazenske | Toni Matoh | Razpravna dvorana št. 62 | I K 46066/2022 | RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 204, od. 1 | Černe Jernej |
Naenkrat izpiši